WIG 20 na otwarciu wyniósł 2447,07 pkt (-0,02%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.10.20
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 74195,02 | -0,14 |
| WIG20 | 2447,07 | -0,02 |
| WIG30 | 2975,19 | -0,18 |
| mWIG40 | 5625,09 | -0,06 |
| WIGdiv | 1390,61 | 0,02 |
| NCIndex | 459,89 | -0,12 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
