Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 443,11 pkt. (-0,18%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.10.20

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 965,63 964,69 -0,97
InvestorMS 6 024,34 6 029,78 -0,36
mWIG40 5 625,09 5 631,72 0,06
mWIG40dvp 122,55 122,55 0,00
mWIG40TR 7 647,23 7 648,60 0,06
sWIG80 21 624,73 21 545,89 -0,05
sWIG80dvp 592,78 592,78 0,00
sWIG80TR 28 840,80 28 735,65 -0,05
WIG 74 195,02 74 222,39 -0,10
WIG.GAMES 22 051,33 21 811,85 -1,20
WIG.MS-BAS 14 718,83 14 923,49 1,01
WIG.MS-FIN 12 040,10 12 032,54 -0,11
WIG.MS-PET 9 110,46 9 104,70 -0,26
WIG20 2 447,07 2 443,11 -0,18
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 634,19 632,52 -0,36
WIG20short 2 842,01 2 845,75 0,18
WIG20TR 4 570,26 4 573,85 -0,18
WIG30 2 975,19 2 977,70 -0,09
WIG30TR 5 509,46 5 502,44 -0,09
WIG-BANKI 8 799,21 8 831,95 0,42
WIG-BUDOW 4 305,85 4 265,88 -0,79
WIG-CEE 1 782,09 1 781,60 -0,53
WIG-CHEMIA 9 425,08 9 303,22 -0,81
WIGdiv 1 390,61 1 381,39 -0,64
WIG-ENERG 2 970,13 2 993,52 0,66
WIG-ESG 12 345,08 12 339,33 -0,20
WIG-GORNIC 5 567,74 5 700,00 1,14
WIG-INFO 5 155,35 5 115,82 -0,63
WIG-LEKI 6 226,66 6 164,12 -3,17
WIG-MEDIA 8 685,83 8 568,28 -1,27
WIG-MOTO 6 679,44 6 679,81 -0,05
WIG-NRCHOM 3 195,68 3 197,31 0,21
WIG-ODZIEZ 8 532,23 8 405,69 -1,70
WIG-PALIWA 7 352,98 7 374,03 0,33
WIG-Poland 75 904,33 75 863,32 -0,14
WIG-SPOZYW 4 848,83 4 857,97 0,15
WIGtech 15 484,89 15 458,99 -0,41
WIGtechTR 16 291,38 16 216,17 -0,41
WIG-TELKOM 1 218,61 1 210,04 -0,87
WIG-Ukrain 719,05 729,35 0,12

kom abs/

udostępnij: