Tabela kursów średnich NBP nr 205/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-10-21
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1184 | 0,25 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9449 | 0,05 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9540 | 0,04 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5073 | 0,06 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1984 | 0,16 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8316 | 0,24 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9334 | 0,00 |
| euro | 1 EUR | 4,5930 | 0,19 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2698 | 0,46 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,2899 | 0,61 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,4461 | 0,25 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1505 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4601 | 0,41 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1793 | -0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6173 | 0,19 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0620 | 0,19 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4735 | 0,92 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4592 | 0,42 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6118 | 0,21 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9284 | 0,25 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3483 | 0,19 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,4252 | 0,62 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2286 | 0,15 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4846 | -0,39 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0776 | -0,13 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1948 | -0,10 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2720 | -0,07 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7048 | -0,16 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9498 | 0,24 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0556 | 0,18 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7936 | -0,27 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,2766 | 0,19 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3354 | -0,09 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6168 | 0,00 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5872 | 0,33 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
