WIG 20 na otwarciu wyniósł 2429,41 pkt (0,09%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.10.26
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 73898,33 | 0,03 |
| WIG20 | 2429,41 | 0,09 |
| WIG30 | 2962,12 | 0,05 |
| mWIG40 | 5625,48 | 0,08 |
| WIGdiv | 1375,51 | 0,11 |
| NCIndex | 452,06 | -0,11 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
