Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 425,29 pkt. (-0,08%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.10.26

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 959,09 953,47 -0,32
InvestorMS 6 013,47 6 026,29 0,38
mWIG40 5 625,48 5 663,46 0,76
mWIG40dvp 122,55 122,55 0,00
mWIG40TR 7 636,12 7 691,71 0,76
sWIG80 21 544,72 21 383,98 -0,57
sWIG80dvp 592,78 592,78 0,00
sWIG80TR 28 734,09 28 519,72 -0,57
WIG 73 898,33 73 909,36 0,04
WIG.GAMES 21 507,45 21 206,70 -1,31
WIG.MS-BAS 14 316,95 14 223,43 -0,55
WIG.MS-FIN 12 128,66 12 338,32 1,73
WIG.MS-PET 9 046,58 8 994,92 -0,35
WIG20 2 429,41 2 425,29 -0,08
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 624,65 623,26 -0,16
WIG20short 2 863,42 2 866,61 0,08
WIG20TR 4 545,66 4 540,48 -0,08
WIG30 2 962,12 2 962,09 0,05
WIG30TR 5 492,13 5 473,60 0,05
WIG-BANKI 8 908,79 9 056,62 1,47
WIG-BUDOW 4 228,59 4 228,02 0,20
WIG-CEE 1 796,17 1 779,43 -0,41
WIG-CHEMIA 9 064,85 9 114,32 0,21
WIGdiv 1 375,51 1 374,19 0,02
WIG-ENERG 2 916,49 2 906,34 0,06
WIG-ESG 12 297,39 12 303,66 0,10
WIG-GORNIC 5 383,11 5 340,15 -1,12
WIG-INFO 5 090,88 5 141,79 0,57
WIG-LEKI 6 252,56 6 236,12 -0,10
WIG-MEDIA 8 479,82 8 898,30 5,89
WIG-MOTO 6 573,11 6 556,68 -0,19
WIG-NRCHOM 3 135,94 3 138,89 0,13
WIG-ODZIEZ 8 522,72 8 490,43 0,04
WIG-PALIWA 7 320,83 7 308,36 -0,31
WIG-Poland 75 672,33 75 570,97 0,12
WIG-SPOZYW 5 007,10 4 795,87 -3,68
WIGtech 15 390,20 15 363,86 -0,08
WIGtechTR 16 148,51 16 116,39 -0,08
WIG-TELKOM 1 212,92 1 207,39 0,38
WIG-Ukrain 758,62 740,34 -4,48

kom mra

udostępnij: