Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4233,87 | 0,31 | 1,88 | 4,31 | 42,87 | 19,18 |
| DAX | Niemcy | 15696,33 | -0,06 | 1,45 | 2,94 | 35,78 | 14,41 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7249,47 | -0,05 | 0,82 | 3,15 | 29,85 | 12,21 |
| CAC 40 | Francja | 6804,22 | 0,75 | 1,77 | 4,58 | 48,85 | 22,57 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9025,80 | 0,60 | 0,91 | 2,92 | 39,41 | 11,79 |
| FTSE MIB | Włochy | 26890,35 | 0,31 | 1,38 | 5,15 | 50,24 | 20,95 |
| ASE | Grecja | 906,57 | 0,50 | -0,17 | 5,41 | 52,32 | 12,06 |
| BUX | Węgry | 53766,44 | -1,85 | -2,46 | 4,51 | 67,46 | 27,87 |
| PX | Czechy | 1338,64 | -0,16 | -0,48 | 1,23 | 54,73 | 30,33 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1880,37 | -0,58 | 0,65 | 7,07 | 74,38 | 35,53 |
| BIST 100 | Turcja | 1522,04 | 0,18 | 4,58 | 9,99 | 35,05 | 3,07 |
| WIG 20 | Polska | 2392,67 | -0,51 | -1,43 | 5,14 | 54,39 | 20,60 |
| WIG | Polska | 73217,44 | -0,22 | -0,81 | 5,44 | 62,68 | 28,39 |
| mWIG 40 | Polska | 5663,03 | 0,58 | 0,92 | 8,87 | 73,69 | 42,41 |
(PAP Biznes)
kkr/
