Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 405,05 pkt. (0,52%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.10.29

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 943,25 937,04 -0,87
InvestorMS 6 045,12 5 998,81 0,00
mWIG40 5 667,21 5 705,00 0,74
mWIG40dvp 122,55 122,55 0,00
mWIG40TR 7 687,29 7 748,12 0,74
sWIG80 21 412,19 21 309,99 -0,27
sWIG80dvp 593,65 593,65 0,15
sWIG80TR 28 558,50 28 422,19 -0,26
WIG 73 159,21 73 586,32 0,50
WIG.GAMES 20 844,46 20 564,17 -0,73
WIG.MS-BAS 13 963,27 13 862,72 -0,71
WIG.MS-FIN 12 356,94 12 699,73 2,63
WIG.MS-PET 8 792,73 8 650,39 -1,71
WIG20 2 390,05 2 405,05 0,52
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 606,76 612,82 1,04
WIG20short 2 905,00 2 890,49 -0,52
WIG20TR 4 473,37 4 502,60 0,52
WIG30 2 923,53 2 946,05 0,60
WIG30TR 5 480,35 5 443,94 0,60
WIG-BANKI 9 083,63 9 401,15 3,10
WIG-BUDOW 4 141,61 4 099,30 -0,91
WIG-CEE 1 775,50 1 777,66 0,20
WIG-CHEMIA 9 178,04 8 831,58 -2,87
WIGdiv 1 364,26 1 348,14 -1,03
WIG-ENERG 2 882,30 2 859,47 -0,80
WIG-ESG 12 167,63 12 250,02 0,55
WIG-GORNIC 5 163,87 5 161,27 -0,43
WIG-INFO 5 124,41 5 083,53 -0,90
WIG-LEKI 6 315,73 6 325,35 0,74
WIG-MEDIA 9 041,79 9 046,09 0,01
WIG-MOTO 6 627,53 6 578,76 0,01
WIG-NRCHOM 3 155,00 3 092,34 -1,69
WIG-ODZIEZ 8 458,80 8 503,03 0,77
WIG-PALIWA 7 163,38 7 028,98 -1,54
WIG-Poland 75 760,46 75 226,47 0,54
WIG-SPOZYW 4 872,95 4 760,90 -2,18
WIGtech 15 098,81 15 120,54 -0,30
WIGtechTR 15 923,02 15 861,15 -0,30
WIG-TELKOM 1 181,86 1 188,35 0,71
WIG-Ukrain 754,86 743,19 -2,26

kom mra

udostępnij: