WIG 20 na otwarciu wyniósł 2411,73 pkt (0,28%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.11.02
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 73807,64 | 0,30 |
| WIG20 | 2411,73 | 0,28 |
| WIG30 | 2951,05 | 0,17 |
| mWIG40 | 5725,58 | 0,36 |
| WIGdiv | 1351,58 | 0,26 |
| NCIndex | 442,70 | -0,14 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
