Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 407,53 pkt. (0,10%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.11.02

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 935,38 930,11 -0,74
InvestorMS 6 033,65 5 996,42 -0,04
mWIG40 5 725,58 5 747,21 0,74
mWIG40dvp 122,55 122,55 0,00
mWIG40TR 7 812,04 7 805,45 0,74
sWIG80 21 480,59 21 339,16 0,14
sWIG80dvp 600,96 600,96 1,23
sWIG80TR 28 659,57 28 470,86 0,17
WIG 73 807,64 73 770,02 0,25
WIG.GAMES 20 701,01 20 381,06 -0,89
WIG.MS-BAS 13 863,66 13 651,92 -1,52
WIG.MS-FIN 12 736,26 12 853,13 1,21
WIG.MS-PET 8 672,89 8 846,88 2,27
WIG20 2 411,73 2 407,53 0,10
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 616,37 614,07 0,20
WIG20short 2 882,14 2 887,56 -0,10
WIG20TR 4 505,62 4 507,24 0,10
WIG30 2 951,05 2 952,74 0,23
WIG30TR 5 464,17 5 456,31 0,23
WIG-BANKI 9 453,80 9 516,54 1,23
WIG-BUDOW 4 095,90 3 973,15 -3,08
WIG-CEE 1 760,98 1 771,22 -0,36
WIG-CHEMIA 8 875,59 8 980,03 1,68
WIGdiv 1 351,58 1 332,98 -1,12
WIG-ENERG 2 883,21 2 868,01 0,30
WIG-ESG 12 288,07 12 284,40 0,28
WIG-GORNIC 5 071,99 4 987,42 -3,37
WIG-INFO 5 099,92 4 949,42 -2,64
WIG-LEKI 6 454,91 6 423,63 1,55
WIG-MEDIA 9 043,81 9 076,21 0,33
WIG-MOTO 6 603,02 6 572,44 -0,10
WIG-NRCHOM 3 125,30 3 076,16 -0,52
WIG-ODZIEZ 8 455,62 8 303,53 -2,35
WIG-PALIWA 7 061,01 7 176,27 2,10
WIG-Poland 75 546,02 75 411,33 0,25
WIG-SPOZYW 4 802,19 4 775,34 0,30
WIGtech 15 083,30 14 950,35 -1,13
WIGtechTR 15 903,05 15 682,89 -1,12
WIG-TELKOM 1 192,69 1 189,84 0,13
WIG-Ukrain 732,44 734,61 -1,15

kom mra

udostępnij: