Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-11-03 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 2,16 | 1,99 | 1,82 | 0,86 | 0,37 | 0,00 |
| Polska | 5-letnie | 2,48 | 2,40 | 2,37 | 1,62 | 1,02 | 0,39 |
| Polska | 10-letnie | 2,87 | 2,84 | 2,88 | 2,22 | 1,67 | 1,19 |
| Węgry | 3-letnie | 2,64 | 2,65 | 2,66 | 2,33 | 1,84 | 1,27 |
| Węgry | 5-letnie | 3,25 | 3,26 | 3,24 | 2,76 | 2,04 | 1,71 |
| Węgry | 10-letnie | 3,91 | 3,92 | 3,91 | 3,38 | 2,82 | 2,27 |
| Czechy | 2-letnie | 2,95 | 2,91 | 2,74 | 2,15 | 1,45 | 0,01 |
| Czechy | 5-letnie | 2,83 | 2,84 | 2,74 | 2,20 | 1,66 | 0,57 |
| Czechy | 10-letnie | 2,60 | 2,64 | 2,61 | 2,14 | 1,70 | 1,07 |
| Turcja | 2-letnie | 17,35 | 17,60 | 17,74 | 17,40 | 17,63 | 14,47 |
| Turcja | 5-letnie | 18,65 | 18,65 | 19,05 | 17,99 | 16,91 | 14,15 |
| Turcja | 10-letnie | 18,85 | 18,82 | 19,18 | 17,71 | 16,49 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,55 | -0,55 | -0,60 | -0,66 | -0,66 | -0,68 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,37 | -0,27 | -0,33 | -0,46 | -0,61 | -0,64 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,24 | 0,33 | 0,27 | 0,15 | -0,09 | -0,27 |
| Włochy | 2-letnie | -0,20 | -0,04 | -0,22 | -0,48 | -0,48 | -0,35 |
| Włochy | 5-letnie | 0,29 | 0,46 | 0,23 | 0,04 | -0,09 | 0,17 |
| Włochy | 10-letnie | 1,07 | 1,21 | 1,00 | 0,81 | 0,57 | 0,75 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,62 | -0,56 | -0,72 | -0,70 | -0,65 | -0,61 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,24 | -0,14 | -0,30 | -0,43 | -0,51 | -0,41 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,44 | 0,55 | 0,42 | 0,32 | 0,14 | 0,09 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,58 | -0,55 | -0,60 | -0,59 | -0,60 | -0,59 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,18 | -0,09 | -0,20 | -0,33 | -0,41 | -0,34 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,53 | 0,63 | 0,52 | 0,42 | 0,23 | 0,12 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,67 | -0,61 | -0,66 | -0,70 | -0,78 | -0,81 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,48 | -0,40 | -0,44 | -0,58 | -0,76 | -0,83 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,17 | -0,10 | -0,12 | -0,22 | -0,49 | -0,64 |
| Francja | 2-letnie | -0,66 | -0,62 | -0,66 | -0,69 | -0,71 | -0,72 |
| Francja | 5-letnie | -0,26 | -0,18 | -0,24 | -0,36 | -0,55 | -0,71 |
| Francja | 10-letnie | 0,19 | 0,27 | 0,23 | 0,12 | -0,14 | -0,35 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,67 | 0,70 | 0,63 | 0,40 | 0,03 | -0,07 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,82 | 0,84 | 0,80 | 0,62 | 0,23 | -0,08 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 1,04 | 1,06 | 1,11 | 1,00 | 0,52 | 0,22 |
| Japonia | 2-letnie | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | -0,11 |
| Japonia | 5-letnie | -0,08 | -0,06 | -0,05 | -0,09 | -0,12 | -0,08 |
| Japonia | 10-letnie | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,05 |
| USA | 2-letnie | 0,45 | 0,50 | 0,44 | 0,26 | 0,17 | 0,15 |
| USA | 5-letnie | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 0,93 | 0,65 | 0,37 |
| USA | 10-letnie | 1,55 | 1,56 | 1,61 | 1,46 | 1,18 | 0,84 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
