Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-11-05 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 2,70 | 2,36 | 1,84 | 1,01 | 0,42 | 0,00 |
| Polska | 5-letnie | 2,76 | 2,66 | 2,38 | 1,70 | 1,09 | 0,32 |
| Polska | 10-letnie | 2,92 | 2,99 | 2,86 | 2,27 | 1,74 | 1,14 |
| Węgry | 3-letnie | 2,52 | 2,55 | 2,64 | 2,48 | 1,85 | 1,22 |
| Węgry | 5-letnie | 3,14 | 3,14 | 3,21 | 2,90 | 2,03 | 1,62 |
| Węgry | 10-letnie | 3,86 | 3,85 | 3,88 | 3,49 | 2,77 | 2,18 |
| Czechy | 2-letnie | 3,14 | 2,96 | 2,80 | 2,11 | 1,43 | 0,01 |
| Czechy | 5-letnie | 2,92 | 2,80 | 2,77 | 2,21 | 1,63 | 0,57 |
| Czechy | 10-letnie | 2,70 | 2,55 | 2,63 | 2,17 | 1,69 | 1,07 |
| Turcja | 2-letnie | 17,00 | 17,16 | 17,60 | 17,40 | 17,63 | 14,89 |
| Turcja | 5-letnie | 18,51 | 18,66 | 18,98 | 17,99 | 17,14 | 14,17 |
| Turcja | 10-letnie | 18,61 | 18,85 | 19,08 | 17,69 | 16,68 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,63 | -0,56 | -0,54 | -0,64 | -0,66 | -0,68 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,48 | -0,39 | -0,31 | -0,46 | -0,62 | -0,64 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,17 | 0,25 | 0,27 | 0,16 | -0,09 | -0,28 |
| Włochy | 2-letnie | -0,27 | -0,19 | -0,11 | -0,48 | -0,50 | -0,38 |
| Włochy | 5-letnie | 0,16 | 0,29 | 0,34 | 0,05 | -0,11 | 0,11 |
| Włochy | 10-letnie | 0,93 | 1,05 | 1,05 | 0,83 | 0,55 | 0,69 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,74 | -0,67 | -0,64 | -0,70 | -0,66 | -0,63 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,35 | -0,26 | -0,26 | -0,42 | -0,51 | -0,44 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,35 | 0,43 | 0,42 | 0,33 | 0,13 | 0,07 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,64 | -0,59 | -0,58 | -0,59 | -0,62 | -0,59 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,27 | -0,19 | -0,18 | -0,33 | -0,42 | -0,36 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,46 | 0,52 | 0,52 | 0,44 | 0,23 | 0,09 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,71 | -0,65 | -0,62 | -0,70 | -0,78 | -0,79 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,56 | -0,48 | -0,44 | -0,57 | -0,77 | -0,82 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,22 | -0,17 | -0,14 | -0,21 | -0,50 | -0,64 |
| Francja | 2-letnie | -0,72 | -0,66 | -0,64 | -0,69 | -0,72 | -0,71 |
| Francja | 5-letnie | -0,36 | -0,27 | -0,22 | -0,35 | -0,56 | -0,71 |
| Francja | 10-letnie | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,14 | -0,15 | -0,36 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,50 | 0,70 | 0,65 | 0,41 | 0,06 | -0,07 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,66 | 0,85 | 0,77 | 0,63 | 0,22 | -0,07 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,94 | 1,08 | 1,01 | 1,01 | 0,51 | 0,21 |
| Japonia | 2-letnie | -0,11 | -0,10 | -0,10 | -0,11 | -0,13 | -0,13 |
| Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,13 | -0,11 |
| Japonia | 10-letnie | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| USA | 2-letnie | 0,43 | 0,42 | 0,50 | 0,28 | 0,20 | 0,14 |
| USA | 5-letnie | 1,12 | 1,11 | 1,18 | 0,97 | 0,72 | 0,33 |
| USA | 10-letnie | 1,54 | 1,53 | 1,55 | 1,53 | 1,22 | 0,76 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
