Tabela kursów średnich NBP nr 215/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-11-05
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1198 | 0,59 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9911 | 0,26 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9424 | -0,42 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5127 | 0,23 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1997 | -0,19 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8265 | -0,41 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9491 | 0,13 |
| euro | 1 EUR | 4,6065 | 0,17 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2800 | 0,26 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3620 | 0,01 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3604 | -1,19 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1529 | 0,59 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5065 | 0,46 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1817 | 0,83 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6193 | 0,15 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0669 | 0,17 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4659 | -0,21 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4649 | 0,06 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6124 | 0,16 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9306 | 0,15 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3552 | 0,17 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,4113 | 0,22 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2826 | 0,49 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4902 | 0,10 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0792 | 0,76 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1937 | -0,10 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2609 | 0,08 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7123 | -0,63 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9595 | 0,11 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0557 | 0,18 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7856 | 0,33 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,2921 | 0,17 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3363 | -0,03 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6235 | 0,23 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6124 | 0,10 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
