Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-11-08 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 2,64 | 2,70 | 1,99 | 1,01 | 0,41 | -0,01 |
| Polska | 5-letnie | 2,76 | 2,76 | 2,40 | 1,72 | 1,09 | 0,33 |
| Polska | 10-letnie | 2,87 | 2,92 | 2,84 | 2,26 | 1,75 | 1,16 |
| Węgry | 3-letnie | 2,60 | 2,52 | 2,65 | 2,48 | 1,86 | 1,14 |
| Węgry | 5-letnie | 3,23 | 3,14 | 3,26 | 2,92 | 2,03 | 1,52 |
| Węgry | 10-letnie | 3,89 | 3,86 | 3,92 | 3,48 | 2,77 | 2,07 |
| Czechy | 2-letnie | 3,27 | 3,14 | 2,93 | 2,19 | 1,48 | -0,01 |
| Czechy | 5-letnie | 3,05 | 2,92 | 2,85 | 2,22 | 1,66 | 0,57 |
| Czechy | 10-letnie | 2,71 | 2,70 | 2,65 | 2,17 | 1,69 | 1,06 |
| Turcja | 2-letnie | 17,01 | 17,00 | 17,60 | 17,40 | 17,63 | 14,77 |
| Turcja | 5-letnie | 18,45 | 18,51 | 18,98 | 18,12 | 17,33 | 13,81 |
| Turcja | 10-letnie | 18,47 | 18,61 | 19,08 | 17,79 | 16,81 | 12,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,61 | -0,63 | -0,50 | -0,63 | -0,66 | -0,67 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,51 | -0,48 | -0,24 | -0,45 | -0,61 | -0,64 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,12 | 0,17 | 0,33 | 0,18 | -0,10 | -0,28 |
| Włochy | 2-letnie | -0,30 | -0,27 | -0,03 | -0,48 | -0,50 | -0,39 |
| Włochy | 5-letnie | 0,11 | 0,16 | 0,44 | 0,07 | -0,13 | 0,10 |
| Włochy | 10-letnie | 0,88 | 0,93 | 1,17 | 0,86 | 0,53 | 0,67 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,76 | -0,74 | -0,54 | -0,71 | -0,67 | -0,62 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,39 | -0,35 | -0,18 | -0,41 | -0,54 | -0,43 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,31 | 0,35 | 0,52 | 0,36 | 0,10 | 0,08 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,65 | -0,64 | -0,54 | -0,60 | -0,62 | -0,59 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,30 | -0,27 | -0,11 | -0,31 | -0,44 | -0,37 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,40 | 0,46 | 0,61 | 0,46 | 0,21 | 0,09 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,73 | -0,71 | -0,59 | -0,70 | -0,78 | -0,78 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,58 | -0,56 | -0,39 | -0,55 | -0,76 | -0,81 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,28 | -0,22 | -0,11 | -0,19 | -0,50 | -0,64 |
| Francja | 2-letnie | -0,72 | -0,72 | -0,62 | -0,68 | -0,71 | -0,70 |
| Francja | 5-letnie | -0,38 | -0,36 | -0,16 | -0,34 | -0,56 | -0,70 |
| Francja | 10-letnie | 0,06 | 0,12 | 0,27 | 0,16 | -0,16 | -0,36 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,41 | 0,50 | 0,71 | 0,45 | 0,09 | -0,05 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,57 | 0,66 | 0,84 | 0,68 | 0,23 | -0,05 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 1,08 | 0,52 | 0,23 |
| Japonia | 2-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -0,10 | -0,12 | -0,14 |
| Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,09 | -0,06 | -0,08 | -0,12 | -0,11 |
| Japonia | 10-letnie | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
| USA | 2-letnie | 0,41 | 0,40 | 0,50 | 0,32 | 0,21 | 0,15 |
| USA | 5-letnie | 1,07 | 1,06 | 1,18 | 1,06 | 0,77 | 0,36 |
| USA | 10-letnie | 1,46 | 1,45 | 1,56 | 1,61 | 1,30 | 0,82 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
