W Polsce 19.074 nowe zakażenia koronawirusem, najwięcej od połowy kwietnia; z powodu COVID-19 zmarły 274 osoby (opis)
W Polsce stwierdzono w ciągu doby 19.074 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, z powodu Covid-19 zmarły 274 osoby - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Liczba nowych infekcji była najwyższa od połowy kwietnia, a zgonów od połowy maja. Od początku epidemii odnotowano w Polsce 3.162.804 zakażenia koronawirusem i 78.524 zgony z powodu COVID-19.
Potwierdzone przypadki nowych zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (4027), lubelskiego (2123), śląskiego (1307), wielkopolskiego (1301), łódzkiego (1264), dolnośląskiego (1071), pomorskiego (1026), małopolskiego (1008), zachodniopomorskiego (980), kujawsko-pomorskiego (934), podlaskiego (908), podkarpackiego (884), warmińsko-mazurskiego (832), opolskiego (455), lubuskiego (415), świętokrzyskiego (365).
W ujęciu tydzień do tygodnia liczba infekcji wzrosła o 22,9 proc., jednak ze względu na inny układ dni roboczych, dane nie są w pełni porównywalne. 7-dniowa średnia nowych zakażeń wzrosła do 14.596, osiągając nowe maksimum w tej fali koronawirusa. Średnia jest najwyższa od 20 kwietnia.
Dotąd w Polsce potwierdzono 3.162.804 zakażenia koronawirusem.
Łącznie z powodu COVID-19 zmarły 78.524 zakażone osoby, z czego o 274 zgonach resort zdrowia poinformował w czwartek. W porównaniu do poprzedniego tygodnia zgonów było o 24 więcej. 7-dniowa średnia wzrosła do 161 przypadków - to nowe maksimum w tej fali zakażeń i najwyższa wartość od 25 maja.
Drugi dzień z rzędu znacząco wzrosła liczba osób przebywająch na kwarantannie, niwelując w pełni wcześniejsze spadki. Obecnie w izolacji przebywa najwięcej osób od siedmiu miesięcy.
W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 120 tys. szczepień, najwięcej od dwóch tygodni. Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła o 20,5 tys. do 20.108,7 tys. (52,7 proc. populacji).
Poniżej podstawowe dane opisujące przebieg epidemii koronawirusa w Polsce.
| Infekcje | Zgony | Kwarantanna | W szpitalu | Testy | Proc. | ||||||
| Data | doba | t/t* (%) | śr. 7-dni. | łącznie (tys.) | doba | śr. 7-dni. | łącznie | (tys.) | (pod resp.) | (tys.) | pozyt. (%) |
| 11.11 | 19.074 | 22,9 | 14.596 | 3.162 | 274 | 161 | 78.524 | 402.311 | 12.030 (1.006) | 85,4 | 22,3 |
| 10.11 | 18.550 | 77,9 | 14.087 | 3.143 | 269 | 158 | 78.250 | 343.539 | 11.588 (951) | 84,4 | 22,0 |
| 09.11 | 13.644 | 202,3 | 12.927 | 3.125 | 220 | 137 | 77.980 | 381.895 | 11.010 (914) | 76,1 | 17,9 |
| 08.11 | 7.316 | 49,5 | 11.623 | 3.111 | 3 | 107 | 77.760 | 351.367 | 10.221 (872) | 37,2 | 19,6 |
| 07.11 | 12.493 | 74,8 | 11.277 | 3.104 | 24 | 108 | 77.757 | 376.479 | 9.788 (857) | 54,7 | 22,8 |
| 06.11 | 15.190 | 55,0 | 10.513 | 3.091 | 186 | 106 | 77.733 | 400.821 | 9.473 (798) | 78,0 | 19,5 |
| 05.11 | 15.904 | 69,4 | 9.743 | 3.076 | 152 | 96 | 77.547 | 380.092 | 8.897 (742) | 78,7 | 20,2 |
| 04.11 | 15.515 | 85,2 | 8.812 | 3.060 | 250 | 89 | 77.395 | 320.597 | 8.595 (713) | 78,8 | 19,7 |
| 03.11 | 10.429 | 24,7 | 7.792 | 3.045 | 124 | 68 | 77.145 | 265.015 | 8.257 (692) | 68,4 | 15,3 |
| 02.11 | 4.514 | -27,9 | 7.497 | 3.034 | 9 | 69 | 77.021 | 246.677 | 7.550 (634) | 28,0 | 16,1 |
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, obliczenie własne. *zmiana w odniesieniu do poprzedniego tygodnia
(PAP Biznes)
pr/ tj/
