Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 317,49 pkt. (-0,96%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.11.17

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 904,19 912,27 0,44
InvestorMS 5 876,49 5 863,67 -0,55
mWIG40 5 687,32 5 621,97 -0,86
mWIG40dvp 124,50 124,50 1,59
mWIG40TR 7 729,19 7 637,97 -0,83
sWIG80 21 188,94 21 161,36 -0,13
sWIG80dvp 600,96 600,96 0,00
sWIG80TR 28 270,43 28 233,65 -0,13
WIG 72 394,51 71 522,51 -0,83
WIG.GAMES 21 386,69 21 003,89 -1,18
WIG.MS-BAS 13 340,79 13 253,85 -0,52
WIG.MS-FIN 12 269,18 12 179,33 -0,39
WIG.MS-PET 8 650,60 8 519,11 -1,30
WIG20 2 346,41 2 317,49 -0,96
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 581,31 568,15 -1,93
WIG20short 2 963,62 2 997,34 0,97
WIG20TR 4 400,53 4 338,68 -0,96
WIG30 2 890,68 2 847,97 -1,08
WIG30TR 5 304,51 5 262,72 -1,08
WIG-BANKI 9 112,78 9 008,51 -0,64
WIG-BUDOW 3 990,10 3 936,19 -1,09
WIG-CEE 1 764,59 1 749,01 -0,94
WIG-CHEMIA 9 156,25 9 878,89 7,94
WIGdiv 1 321,35 1 306,47 -0,84
WIG-ENERG 2 770,76 2 772,72 0,17
WIG-ESG 12 060,08 11 892,91 -0,98
WIG-GORNIC 5 057,64 4 955,52 -1,06
WIG-INFO 5 070,10 5 092,68 0,60
WIG-LEKI 5 786,12 5 706,28 -0,19
WIG-MEDIA 9 300,27 9 412,57 1,24
WIG-MOTO 6 588,76 6 553,89 0,08
WIG-NRCHOM 2 895,34 2 855,27 -1,42
WIG-ODZIEZ 8 315,25 8 158,56 -1,81
WIG-PALIWA 6 945,82 6 766,16 -2,43
WIG-Poland 73 493,79 73 069,95 -0,87
WIG-SPOZYW 4 713,34 4 675,41 -0,32
WIGtech 15 310,93 15 192,44 0,19
WIGtechTR 15 992,53 15 936,84 0,19
WIG-TELKOM 1 207,47 1 193,73 0,85
WIG-Ukrain 692,23 694,31 -0,26

kom abs/

udostępnij: