Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4383,70 | -0,39 | 0,59 | 5,60 | 25,89 | 23,39 |
| DAX | Niemcy | 16221,73 | -0,18 | 0,86 | 4,83 | 22,87 | 18,24 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7255,96 | -0,48 | -1,74 | 0,72 | 13,64 | 12,31 |
| CAC 40 | Francja | 7141,98 | -0,21 | 1,17 | 7,03 | 29,58 | 28,65 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 8903,20 | -1,00 | -2,08 | -0,37 | 11,55 | 10,27 |
| FTSE MIB | Włochy | 27661,82 | -0,59 | 0,10 | 5,30 | 27,93 | 24,42 |
| ASE | Grecja | 923,07 | 0,57 | 0,57 | 3,56 | 30,35 | 14,10 |
| BUX | Węgry | 51992,30 | 0,86 | -2,04 | -4,84 | 35,53 | 23,65 |
| PX | Czechy | 1376,34 | -0,49 | 0,19 | 1,07 | 47,24 | 34,00 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1761,96 | -2,25 | -4,99 | -6,11 | 38,00 | 26,99 |
| BIST 100 | Turcja | 1736,88 | 1,75 | 6,88 | 22,51 | 34,15 | 17,62 |
| WIG 20 | Polska | 2271,31 | -1,99 | -4,03 | -7,66 | 25,46 | 14,48 |
| WIG | Polska | 70145,47 | -1,93 | -3,64 | -6,04 | 34,30 | 23,01 |
| mWIG 40 | Polska | 5487,37 | -2,39 | -3,75 | -2,90 | 47,29 | 37,99 |
(PAP Biznes)
kkr/
