Tabela kursów średnich NBP nr 224/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-11-19
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1266 | 0,24 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,1457 | 0,83 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,0029 | 0,26 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5322 | 0,81 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2789 | 0,54 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,9048 | 0,28 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0444 | 0,56 |
| euro | 1 EUR | 4,6844 | 0,54 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2832 | 0,16 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4782 | 0,98 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,5690 | 0,38 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1560 | 0,39 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6364 | 0,99 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1846 | 0,05 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6299 | 0,53 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1524 | 0,68 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4665 | -0,66 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4641 | 0,06 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6236 | 0,55 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9464 | 0,54 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3951 | 0,54 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,3739 | -3,03 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,3412 | 0,50 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4979 | 0,48 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0819 | 0,24 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1989 | 0,10 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2634 | -0,49 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7459 | 0,32 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9910 | 0,79 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0566 | 0,35 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9118 | 0,76 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,3816 | 0,54 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3492 | 0,46 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6488 | 0,73 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7838 | 0,39 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
