Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 239,75 pkt. (-0,95%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.11.24

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 876,65 875,12 0,32
InvestorMS 5 693,68 5 658,77 -0,28
mWIG40 5 431,36 5 421,62 -0,13
mWIG40dvp 124,50 124,50 0,00
mWIG40TR 7 393,59 7 365,78 -0,13
sWIG80 20 440,11 20 456,76 0,25
sWIG80dvp 611,26 611,26 0,00
sWIG80TR 27 284,73 27 306,96 0,25
WIG 69 725,88 69 124,84 -0,65
WIG.GAMES 23 108,97 22 073,34 -4,41
WIG.MS-BAS 12 671,71 12 643,60 0,07
WIG.MS-FIN 11 640,94 11 586,80 -0,13
WIG.MS-PET 8 444,55 8 485,86 0,84
WIG20 2 268,15 2 239,75 -0,95
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 542,52 530,25 -1,90
WIG20short 3 065,44 3 100,30 0,95
WIG20TR 4 242,75 4 193,13 -0,95
WIG30 2 782,51 2 751,16 -0,91
WIG30TR 5 115,99 5 083,82 -0,91
WIG-BANKI 8 670,85 8 692,30 0,48
WIG-BUDOW 3 771,91 3 800,05 1,12
WIG-CEE 1 764,39 1 768,58 0,46
WIG-CHEMIA 10 051,26 9 908,49 -1,58
WIGdiv 1 269,59 1 260,78 -0,55
WIG-ENERG 2 639,36 2 656,48 0,83
WIG-ESG 11 607,07 11 490,30 -0,82
WIG-GORNIC 4 792,76 4 734,99 -0,96
WIG-INFO 4 882,13 4 770,25 -3,24
WIG-LEKI 5 737,18 5 718,55 -0,17
WIG-MEDIA 8 883,79 8 635,86 -2,14
WIG-MOTO 6 475,51 6 327,87 -2,15
WIG-NRCHOM 2 782,21 2 782,40 0,39
WIG-ODZIEZ 7 561,17 7 523,87 -0,87
WIG-PALIWA 6 730,40 6 719,35 1,03
WIG-Poland 71 010,15 70 591,43 -0,69
WIG-SPOZYW 4 440,78 4 454,16 1,36
WIGtech 15 267,17 15 077,03 -2,03
WIGtechTR 16 063,48 15 816,09 -2,03
WIG-TELKOM 1 217,80 1 231,97 -0,01
WIG-Ukrain 658,21 662,97 1,01

kom abs

udostępnij: