Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 229,44 pkt. (-0,46%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.11.25

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 872,39 870,47 -0,53
InvestorMS 5 662,68 5 659,53 0,01
mWIG40 5 428,51 5 408,79 -0,24
mWIG40dvp 124,50 124,50 0,00
mWIG40TR 7 371,47 7 348,35 -0,24
sWIG80 20 471,69 20 416,88 -0,19
sWIG80dvp 611,26 611,26 0,00
sWIG80TR 27 326,89 27 253,72 -0,19
WIG 69 272,36 68 860,62 -0,38
WIG.GAMES 22 220,71 21 933,30 -0,63
WIG.MS-BAS 12 679,69 12 312,88 -2,62
WIG.MS-FIN 11 630,41 11 640,71 0,47
WIG.MS-PET 8 495,75 8 375,31 -1,30
WIG20 2 244,79 2 229,44 -0,46
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 530,24 525,35 -0,92
WIG20short 3 100,47 3 114,74 0,47
WIG20TR 4 205,46 4 173,84 -0,46
WIG30 2 757,61 2 736,14 -0,55
WIG30TR 5 068,79 5 056,05 -0,55
WIG-BANKI 8 690,69 8 704,44 0,14
WIG-BUDOW 3 831,95 3 847,99 1,26
WIG-CEE 1 752,48 1 748,64 -1,13
WIG-CHEMIA 9 860,14 9 921,61 0,13
WIGdiv 1 267,18 1 263,30 0,20
WIG-ENERG 2 658,33 2 540,40 -4,37
WIG-ESG 11 517,12 11 445,47 -0,39
WIG-GORNIC 4 781,27 4 737,41 0,05
WIG-INFO 4 803,33 4 836,60 1,39
WIG-LEKI 5 717,85 5 828,44 1,92
WIG-MEDIA 8 660,81 8 688,06 0,60
WIG-MOTO 6 360,45 6 322,31 -0,09
WIG-NRCHOM 2 778,55 2 773,62 -0,32
WIG-ODZIEZ 7 514,14 7 466,21 -0,77
WIG-PALIWA 6 726,95 6 616,54 -1,53
WIG-Poland 70 470,40 70 325,56 -0,38
WIG-SPOZYW 4 454,60 4 445,62 -0,19
WIGtech 15 103,97 14 998,74 -0,52
WIGtechTR 15 870,77 15 733,96 -0,52
WIG-TELKOM 1 224,58 1 191,69 -3,27
WIG-Ukrain 663,35 664,91 0,29

kom amp/

udostępnij: