Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-11-26 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 3,09 | 3,11 | 2,96 | 1,81 | 0,39 | 0,06 |
| Polska | 5-letnie | 3,54 | 3,54 | 3,31 | 2,37 | 1,13 | 0,47 |
| Polska | 10-letnie | 3,42 | 3,41 | 3,33 | 2,87 | 1,79 | 1,26 |
| Węgry | 3-letnie | 4,32 | 4,23 | 3,83 | 2,64 | 2,02 | 0,99 |
| Węgry | 5-letnie | 4,37 | 4,38 | 4,06 | 3,20 | 2,24 | 1,50 |
| Węgry | 10-letnie | 4,29 | 4,44 | 4,11 | 3,87 | 2,84 | 2,17 |
| Czechy | 2-letnie | 3,22 | 3,20 | 3,31 | 2,71 | 1,71 | 0,04 |
| Czechy | 5-letnie | 2,97 | 2,95 | 3,00 | 2,72 | 1,81 | 0,72 |
| Czechy | 10-letnie | 2,64 | 2,64 | 2,67 | 2,60 | 1,84 | 1,25 |
| Turcja | 2-letnie | 19,72 | 19,79 | 17,68 | 17,74 | 17,77 | 13,88 |
| Turcja | 5-letnie | 20,81 | 20,81 | 19,51 | 19,24 | 17,13 | 11,97 |
| Turcja | 10-letnie | 20,09 | 20,02 | 19,38 | 19,39 | 16,66 | 11,97 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,61 | -0,61 | -0,64 | -0,61 | -0,66 | -0,65 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,41 | -0,40 | -0,43 | -0,33 | -0,55 | -0,60 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,24 | 0,26 | 0,19 | 0,26 | -0,03 | -0,26 |
| Włochy | 2-letnie | -0,21 | -0,23 | -0,31 | -0,23 | -0,47 | -0,41 |
| Włochy | 5-letnie | 0,26 | 0,25 | 0,14 | 0,22 | -0,02 | 0,04 |
| Włochy | 10-letnie | 1,07 | 1,07 | 0,92 | 0,97 | 0,66 | 0,62 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,79 | -0,77 | -0,77 | -0,70 | -0,71 | -0,68 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,35 | -0,34 | -0,39 | -0,33 | -0,49 | -0,45 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,44 | 0,45 | 0,35 | 0,39 | 0,20 | 0,02 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,69 | -0,67 | -0,64 | -0,60 | -0,60 | -0,59 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,25 | -0,23 | -0,28 | -0,21 | -0,37 | -0,38 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,52 | 0,52 | 0,44 | 0,51 | 0,30 | 0,07 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,73 | -0,74 | -0,75 | -0,66 | -0,73 | -0,75 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,56 | -0,56 | -0,58 | -0,45 | -0,70 | -0,76 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,24 | -0,23 | -0,28 | -0,11 | -0,42 | -0,57 |
| Francja | 2-letnie | -0,79 | -0,81 | -0,79 | -0,66 | -0,71 | -0,68 |
| Francja | 5-letnie | -0,34 | -0,33 | -0,38 | -0,25 | -0,48 | -0,66 |
| Francja | 10-letnie | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,22 | -0,07 | -0,33 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,57 | 0,59 | 0,54 | 0,65 | 0,15 | -0,03 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,74 | 0,75 | 0,69 | 0,82 | 0,30 | 0,02 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,97 | 1,00 | 0,93 | 1,14 | 0,60 | 0,32 |
| Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,10 | -0,12 | -0,14 |
| Japonia | 5-letnie | -0,07 | -0,08 | -0,08 | -0,06 | -0,11 | -0,11 |
| Japonia | 10-letnie | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,02 |
| USA | 2-letnie | 0,64 | 0,64 | 0,50 | 0,44 | 0,24 | 0,16 |
| USA | 5-letnie | 1,34 | 1,34 | 1,22 | 1,17 | 0,82 | 0,39 |
| USA | 10-letnie | 1,63 | 1,63 | 1,59 | 1,63 | 1,34 | 0,88 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
