W Polsce 19.074 nowe zakażenia koronawirusem, z powodu COVID-19 zmarło 526 osób (aktl.)
W Polsce stwierdzono w ciągu doby 19.074 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, z powodu Covid-19 zmarło 526 osób - poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Liczba nowych infekcji była o 4,3 proc. niższa niż w ubiegłym tygodniu. To pierwszy tygodniowy spadek nowych zakażeń, w warunkach porównywalnych danych, od trzech miesięcy. Liczba nowych zgonów była najwyższa w tej fali zakażeń.
Potwierdzone przypadki nowych zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (3185), śląskiego (1885), wielkopolskiego (1707), małopolskiego (1526), dolnośląskiego (1458), kujawsko-pomorskiego (1138), lubelskiego (1111), łódzkiego (1101), pomorskiego (1077), zachodniopomorskiego (1077), warmińsko-mazurskiego (908), podkarpackiego (833), świętokrzyskiego (604), podlaskiego (476), opolskiego (399), lubuskiego (398). 191 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
W ujęciu tydzień do tygodnia liczba infekcji spadła o 4,3 proc., a 7-dniowa średnia nowych zakażeń spadła do 23,2 tys. To pierwszy spadek liczby zakażeń w ujęciu tygodniowym od trzech miesięcy (w warunkach porównywalnych danych), po wcześniejszym wyhamowaniu tempo wzrostu nowych infekcji. Sugeruje to osiągnięcie szczytu w tej fali zakażeń
Dotąd w Polsce potwierdzono łącznie 3.540.061 zakażeń koronawirusem.
Łącznie z powodu COVID-19 zmarły do tej pory 83.583 zakażone osoby, z czego o 526 zgonach resort zdrowia poinformował we wtorek. W porównaniu do poprzedniego tygodnia zgonów było o 128 więcej. Liczba zgonów była najwyższa w tej fali zakażeń. Po raz ostatni powyżej 500 zgonów z powodu Covid-19 zdarzyło się na początku maja, po kulminacji poprzedniej fali infekcji.
Liczba zajętych łóżek z powodu Covid-19 wzrosła wobec poprzedniego dnia o 651 do 21.172, a zajętych respiratorów zwiększyła się w ciągu doby o 5 do 1.825. Kwarantanną objętych jest 681.485 osób.
W ciągu ostatniej doby wykonano 107 tys. szczepień, a liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła o 13 tys. do 20.418,3 tys. (53,5 proc. populacji).
| Infekcje | Zgony | Kwarantanna | W szpitalu | Testy | Proc. | ||||||
| Data | doba | t/t* (%) | śr. 7-dni. | łącznie (tys.) | doba | śr. 7-dni. | łącznie | (tys.) | (pod resp.) | (tys.) | pozyt. (%) |
| 30.11 | 19.074 | -4,3 | 23.170 | 3.540 | 526 | 336 | 83.583 | 681.485 | 21.172 (1.825) | 97,7 | 20,6 |
| 29.11 | 13.115 | 6,3 | 23.293 | 3.520 | 18 | 318 | 83.055 | 633.857 | 20.521 (1.820) | 83,1 | 25,6 |
| 28.11 | 20.576 | 9,0 | 23.182 | 3.507 | 51 | 316 | 83.037 | 684.516 | 20.067 (1.816) | 83,0 | 28,7 |
| 27.11 | 26.182 | 11,8 | 22.940 | 3.487 | 378 | 315 | 82.986 | 744.912 | 19.707 (1.752) | 105,2 | 24,9 |
| 26.11 | 26.735 | 15,0 | 22.544 | 3.461 | 421 | 315 | 82.607 | 738.716 | 19.332 (1.687) | 105,7 | 25,3 |
| 25.11 | 28.128 | 13,0 | 22.045 | 3.434 | 497 | 313 | 82.186 | 660.170 | 19.087 (1.657) | 110,9 | 25,9 |
| 24.11 | 28.380 | 17,1 | 21.582 | 3.406 | 460 | 295 | 81.688 | 573.583 | 18.707 (1.613) | 107,2 | 26,5 |
| 23.11 | 19.936 | 20,2 | 20.990 | 3.377 | 398 | 295 | 81.228 | 490.136 | 18.320 (1.551) | 91,0 | 21,9 |
| 22.11 | 12.334 | 29,7 | 20.512 | 3.357 | 8 | 278 | 80.830 | 381.821 | 17.358 (1.526) | 48,6 | 25,4 |
| 21.11 | 18.883 | 30,8 | 20.109 | 3.345 | 41 | 279 | 80.822 | 515.155 | 16.733 (1.487) | 67,4 | 28,0 |
(PAP Biznes)
epo/ asa/ tj/ mfm/
