Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2194,37 pkt. (+2,13%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.11.30

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 5483,80 5600,87 1,28
mWIG40 5270,74 5328,93 0,84
mWIG40TR 7128,37 7239,86 0,84
NCIndex 402,10 400,89 -0,29
WIG-ESG 10966,57 11290,11 1,73
sWIG80 19730,33 20183,67 1,91
sWIG80TR 26337,27 26942,41 1,91
TBSP.Index 1875,65 1878,04 0,31
WIG 65940,54 67814,89 1,75
WIG.GAMES 21241,27 21322,31 -3,11
WIG.MS-BAS 11546,93 12093,28 3,85
WIG.MS-FIN 11044,74 11531,20 3,63
WIG.MS-PET 7649,28 7726,58 0,44
WIG20 2133,69 2194,37 2,13
WIG20lev 482,78 507,86 4,26
WIG20short 3241,94 3158,86 -2,12
WIG20TR 3967,82 4108,17 2,13
WIG30 2611,30 2696,50 1,89
WIG30TR 4847,92 4982,82 1,89
WIG-BANKI 8203,03 8569,30 3,19
WIG-BUDOW 3735,77 3725,35 -0,44
WIG-CEE 1733,02 1736,98 0,38
WIG-CHEMIA 9913,28 10075,72 0,73
WIGdiv 1224,42 1230,55 0,16
WIG-ENERG 2405,15 2496,54 2,69
WIG-GORNIC 4402,44 4666,06 4,80
WIG-INFO 4773,40 4759,27 0,13
WIG-LEKI 5406,21 5371,95 -2,52
WIG-MEDIA 8660,66 8918,85 2,93
WIG-MOTO 5947,49 6249,28 4,12
WIG-NRCHOM 2786,23 2849,76 2,09
WIG-ODZIEZ 7150,19 7812,73 7,03
WIG-PALIWA 5938,55 6053,53 0,33
WIG-Poland 67530,96 69238,31 1,76
WIG-SPOZYW 4393,36 4527,90 3,29
WIG-TELKOM 1185,97 1215,14 2,72
WIG-Ukrain 646,01 671,59 3,93

kom mra

udostępnij: