Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 190,67 pkt. (0,50%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.12.06

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 866,08 866,12 0,12
InvestorMS 5 623,36 5 611,11 -0,77
mWIG40 5 385,18 5 346,45 -0,44
mWIG40dvp 135,69 135,69 0,00
mWIG40TR 7 338,89 7 278,78 -0,44
sWIG80 20 339,24 20 142,75 -0,96
sWIG80dvp 611,26 611,26 0,00
sWIG80TR 27 150,08 26 887,80 -0,96
WIG 68 009,91 67 835,38 0,16
WIG.GAMES 21 654,19 21 644,27 0,29
WIG.MS-BAS 11 971,05 12 026,23 0,61
WIG.MS-FIN 11 585,35 11 660,77 1,06
WIG.MS-PET 8 023,75 8 091,74 1,06
WIG20 2 184,60 2 190,67 0,50
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 501,67 505,94 1,00
WIG20short 3 177,71 3 164,17 -0,50
WIG20TR 4 100,16 4 101,25 0,50
WIG30 2 695,42 2 694,38 0,36
WIG30TR 4 976,53 4 978,89 0,36
WIG-BANKI 8 638,58 8 664,15 1,37
WIG-BUDOW 3 915,67 3 884,18 -0,87
WIG-CEE 1 729,77 1 725,14 -1,13
WIG-CHEMIA 10 185,93 10 474,91 2,59
WIGdiv 1 250,96 1 244,23 -0,44
WIG-ENERG 2 477,62 2 492,62 0,89
WIG-ESG 11 302,08 11 278,36 0,23
WIG-GORNIC 4 644,48 4 612,85 0,05
WIG-INFO 4 742,63 4 738,52 0,25
WIG-LEKI 5 425,05 5 272,02 -2,24
WIG-MEDIA 8 613,79 8 600,48 -0,34
WIG-MOTO 6 358,98 6 166,64 -2,09
WIG-NRCHOM 2 836,57 2 801,89 -1,10
WIG-ODZIEZ 7 717,02 7 740,94 0,26
WIG-PALIWA 6 287,18 6 292,59 0,56
WIG-Poland 69 341,32 69 282,63 0,19
WIG-SPOZYW 4 555,18 4 523,98 -1,09
WIGtech 14 683,61 14 706,85 -0,16
WIGtechTR 15 476,70 15 427,76 -0,16
WIG-TELKOM 1 167,12 1 174,16 0,66
WIG-Ukrain 666,24 661,75 -1,93

kom amp/

udostępnij: