Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 231,12 pkt. (1,85%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.12.07

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 869,46 869,70 0,41
InvestorMS 5 665,74 5 683,80 1,30
mWIG40 5 361,46 5 433,17 1,62
mWIG40dvp 135,69 135,69 0,00
mWIG40TR 7 313,44 7 396,85 1,62
sWIG80 20 215,95 20 278,21 0,67
sWIG80dvp 621,53 621,53 1,68
sWIG80TR 26 999,27 27 082,43 0,72
WIG 68 454,96 68 979,12 1,69
WIG.GAMES 21 752,69 21 893,78 1,15
WIG.MS-BAS 12 193,56 12 261,17 1,95
WIG.MS-FIN 11 729,20 11 781,14 1,03
WIG.MS-PET 8 155,03 8 293,54 2,49
WIG20 2 201,86 2 231,12 1,85
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 509,47 524,61 3,69
WIG20short 3 153,25 3 105,92 -1,84
WIG20TR 4 148,93 4 176,97 1,85
WIG30 2 723,84 2 743,18 1,81
WIG30TR 5 053,69 5 069,08 1,81
WIG-BANKI 8 728,48 8 699,17 0,40
WIG-BUDOW 3 911,52 3 919,60 0,91
WIG-CEE 1 753,80 1 761,36 2,10
WIG-CHEMIA 10 533,01 10 575,53 0,96
WIGdiv 1 255,19 1 255,10 0,87
WIG-ENERG 2 518,18 2 476,32 -0,65
WIG-ESG 11 388,75 11 473,24 1,73
WIG-GORNIC 4 710,62 4 855,06 5,25
WIG-INFO 4 777,86 4 738,37 0,00
WIG-LEKI 5 281,12 5 496,79 4,26
WIG-MEDIA 8 795,14 9 014,01 4,81
WIG-MOTO 6 256,47 6 423,94 4,17
WIG-NRCHOM 2 819,74 2 809,65 0,28
WIG-ODZIEZ 7 844,97 7 956,45 2,78
WIG-PALIWA 6 400,29 6 471,63 2,85
WIG-Poland 70 260,11 70 462,08 1,70
WIG-SPOZYW 4 546,77 4 534,93 0,24
WIGtech 14 819,55 14 756,13 0,34
WIGtechTR 15 520,39 15 479,46 0,34
WIG-TELKOM 1 187,29 1 169,24 -0,42
WIG-Ukrain 665,39 665,30 0,54

kom mra

udostępnij: