Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2021-12-08 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 2,88 | 2,98 | 2,85 | 2,64 | 0,53 | 0,03 |
| Polska | 5-letnie | 3,21 | 3,30 | 3,23 | 2,76 | 1,33 | 0,50 |
| Polska | 10-letnie | 3,10 | 3,19 | 3,10 | 2,87 | 2,01 | 1,36 |
| Węgry | 3-letnie | 4,03 | 4,01 | 4,11 | 2,60 | 2,20 | 1,00 |
| Węgry | 5-letnie | 4,09 | 4,07 | 4,14 | 3,23 | 2,51 | 1,57 |
| Węgry | 10-letnie | 4,36 | 4,29 | 4,33 | 3,89 | 3,05 | 2,25 |
| Czechy | 2-letnie | 2,84 | 2,93 | 3,06 | 3,27 | 1,75 | 0,12 |
| Czechy | 5-letnie | 2,66 | 2,71 | 2,82 | 3,05 | 1,84 | 0,87 |
| Czechy | 10-letnie | 2,48 | 2,55 | 2,57 | 2,71 | 1,84 | 1,33 |
| Turcja | 2-letnie | 20,21 | 20,25 | 19,84 | 17,01 | 17,45 | 14,54 |
| Turcja | 5-letnie | 21,49 | 21,46 | 21,07 | 18,45 | 16,92 | 13,23 |
| Turcja | 10-letnie | 20,47 | 20,51 | 20,18 | 18,47 | 16,44 | 12,50 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,60 | -0,62 | -0,59 | -0,61 | -0,63 | -0,69 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,45 | -0,46 | -0,47 | -0,51 | -0,47 | -0,62 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | -0,28 |
| Włochy | 2-letnie | -0,24 | -0,27 | -0,24 | -0,30 | -0,46 | -0,41 |
| Włochy | 5-letnie | 0,20 | 0,16 | 0,21 | 0,11 | 0,02 | 0,03 |
| Włochy | 10-letnie | 0,92 | 0,88 | 0,97 | 0,88 | 0,75 | 0,61 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,76 | -0,78 | -0,80 | -0,76 | -0,71 | -0,71 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,40 | -0,43 | -0,41 | -0,39 | -0,45 | -0,45 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,26 | 0,26 | 0,33 | 0,31 | 0,26 | 0,02 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,60 | -0,61 | -0,63 | -0,65 | -0,60 | -0,60 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,30 | -0,32 | -0,31 | -0,30 | -0,34 | -0,40 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,33 | 0,34 | 0,40 | 0,40 | 0,37 | 0,05 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,70 | -0,73 | -0,74 | -0,73 | -0,70 | -0,76 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,60 | -0,63 | -0,62 | -0,58 | -0,63 | -0,78 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,38 | -0,39 | -0,35 | -0,28 | -0,32 | -0,58 |
| Francja | 2-letnie | -0,76 | -0,77 | -0,78 | -0,72 | -0,67 | -0,70 |
| Francja | 5-letnie | -0,40 | -0,42 | -0,40 | -0,38 | -0,41 | -0,67 |
| Francja | 10-letnie | -0,02 | -0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | -0,34 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,41 | 0,19 | -0,08 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,57 | 0,58 | 0,62 | 0,57 | 0,38 | -0,03 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,73 | 0,74 | 0,81 | 0,85 | 0,74 | 0,28 |
| Japonia | 2-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,12 |
| Japonia | 5-letnie | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,11 |
| Japonia | 10-letnie | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
| USA | 2-letnie | 0,68 | 0,69 | 0,55 | 0,44 | 0,22 | 0,15 |
| USA | 5-letnie | 1,24 | 1,25 | 1,14 | 1,12 | 0,81 | 0,39 |
| USA | 10-letnie | 1,46 | 1,47 | 1,40 | 1,49 | 1,34 | 0,92 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
