WIG 20 na otwarciu wyniósł 2214,59 pkt (-0,23%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.12.09
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 68586,85 | -0,21 |
| WIG20 | 2214,59 | -0,23 |
| WIG30 | 2719,67 | -0,32 |
| mWIG40 | 5423,95 | 0,08 |
| WIGdiv | 1255,17 | 0,12 |
| NCIndex | 399,67 | -0,23 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
