Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 212,81 pkt. (-0,31%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.12.09

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 861,97 855,80 -1,23
InvestorMS 5 677,03 5 619,24 -1,17
mWIG40 5 423,95 5 323,05 -1,78
mWIG40dvp 135,69 135,69 0,00
mWIG40TR 7 382,18 7 246,92 -1,78
sWIG80 20 287,37 20 258,85 -0,08
sWIG80dvp 621,53 621,53 0,00
sWIG80TR 27 094,66 27 056,57 -0,08
WIG 68 586,85 68 326,80 -0,59
WIG.GAMES 21 933,45 21 548,44 -2,28
WIG.MS-BAS 12 075,63 11 708,69 -3,08
WIG.MS-FIN 11 590,98 11 499,47 -1,33
WIG.MS-PET 8 184,72 8 083,05 -1,02
WIG20 2 214,59 2 212,81 -0,31
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 517,14 515,99 -0,62
WIG20short 3 128,37 3 131,83 0,31
WIG20TR 4 140,46 4 142,70 -0,31
WIG30 2 719,67 2 713,03 -0,56
WIG30TR 5 043,16 5 013,36 -0,56
WIG-BANKI 8 569,37 8 446,70 -1,78
WIG-BUDOW 3 929,58 3 926,28 -0,24
WIG-CEE 1 791,33 1 785,82 0,55
WIG-CHEMIA 10 538,28 10 432,19 -0,99
WIGdiv 1 255,17 1 247,14 -0,52
WIG-ENERG 2 436,18 2 391,33 -2,45
WIG-ESG 11 400,69 11 367,94 -0,55
WIG-GORNIC 4 797,22 4 673,10 -2,77
WIG-INFO 4 733,88 4 728,09 -0,35
WIG-LEKI 5 554,30 5 456,06 -1,44
WIG-MEDIA 9 114,18 8 876,29 -1,21
WIG-MOTO 6 462,73 6 285,95 -2,56
WIG-NRCHOM 2 818,77 2 810,65 -0,43
WIG-ODZIEZ 8 413,94 8 847,13 10,74
WIG-PALIWA 6 385,75 6 292,97 -1,16
WIG-Poland 70 139,03 69 725,41 -0,63
WIG-SPOZYW 4 531,86 4 480,19 -0,45
WIGtech 14 816,19 14 698,36 -0,94
WIGtechTR 15 500,87 15 418,86 -0,94
WIG-TELKOM 1 167,11 1 170,66 -0,09
WIG-Ukrain 656,20 657,47 -0,56

kom amp/

udostępnij: