Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 211,81 pkt. (-0,12%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.12.14

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 836,39 841,22 -0,40
InvestorMS 5 536,29 5 540,88 -0,74
mWIG40 5 270,60 5 210,01 -1,25
mWIG40dvp 135,69 135,69 0,00
mWIG40TR 7 194,61 7 093,02 -1,25
sWIG80 20 323,04 20 118,23 -0,87
sWIG80dvp 621,53 621,53 0,00
sWIG80TR 27 142,29 26 868,77 -0,87
WIG 68 513,76 67 902,92 -0,48
WIG.GAMES 21 657,98 20 971,96 -3,11
WIG.MS-BAS 11 743,68 11 720,24 0,17
WIG.MS-FIN 11 319,27 11 268,66 -0,36
WIG.MS-PET 8 053,10 8 166,28 1,43
WIG20 2 217,45 2 211,81 -0,12
WIG20dvp 50,55 50,55 0,00
WIG20lev 516,85 515,46 -0,24
WIG20short 3 129,80 3 134,01 0,12
WIG20TR 4 165,91 4 140,82 -0,12
WIG30 2 726,26 2 706,15 -0,33
WIG30TR 4 978,08 5 000,64 -0,33
WIG-BANKI 8 336,51 8 238,79 -0,84
WIG-BUDOW 3 835,42 3 735,18 -1,47
WIG-CEE 1 786,18 1 771,67 -0,52
WIG-CHEMIA 10 140,60 10 203,64 0,82
WIGdiv 1 244,12 1 228,80 -0,62
WIG-ENERG 2 389,01 2 357,55 -0,42
WIG-ESG 11 408,81 11 305,44 -0,49
WIG-GORNIC 4 733,86 4 740,36 0,30
WIG-INFO 4 762,18 4 690,13 -0,89
WIG-LEKI 5 546,97 5 487,54 -0,29
WIG-MEDIA 8 717,99 8 447,01 -1,82
WIG-MOTO 6 311,74 6 478,51 3,16
WIG-NRCHOM 2 826,48 2 811,83 -0,55
WIG-ODZIEZ 9 725,22 9 779,40 1,50
WIG-PALIWA 6 288,28 6 380,08 1,25
WIG-Poland 69 059,25 69 334,67 -0,43
WIG-SPOZYW 4 507,95 4 420,57 -1,34
WIGtech 14 545,80 14 499,51 -1,32
WIGtechTR 15 471,17 15 210,26 -1,32
WIG-TELKOM 1 166,07 1 161,27 0,08
WIG-Ukrain 652,70 641,13 -2,33

kom mra

udostępnij: