WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 213,89 pkt. (2,45%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.12.16
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 834,62 | 841,49 | 1,52 |
| InvestorMS | 5 511,13 | 5 550,86 | 1,87 |
| mWIG40 | 5 137,86 | 5 232,80 | 2,17 |
| mWIG40dvp | 135,69 | 135,69 | 0,00 |
| mWIG40TR | 7 044,73 | 7 124,05 | 2,17 |
| sWIG80 | 19 989,81 | 19 980,16 | 0,42 |
| sWIG80dvp | 634,72 | 634,72 | 0,00 |
| sWIG80TR | 26 714,77 | 26 701,87 | 0,42 |
| WIG | 67 454,50 | 67 984,08 | 2,12 |
| WIG.GAMES | 21 178,14 | 21 384,78 | 2,44 |
| WIG.MS-BAS | 11 308,07 | 11 611,35 | 4,30 |
| WIG.MS-FIN | 11 026,92 | 11 247,89 | 2,53 |
| WIG.MS-PET | 8 006,78 | 8 103,81 | 2,26 |
| WIG20 | 2 177,87 | 2 213,89 | 2,45 |
| WIG20dvp | 50,55 | 50,55 | 0,00 |
| WIG20lev | 497,67 | 515,80 | 4,89 |
| WIG20short | 3 187,15 | 3 128,04 | -2,44 |
| WIG20TR | 4 110,52 | 4 144,71 | 2,45 |
| WIG30 | 2 685,69 | 2 708,18 | 2,43 |
| WIG30TR | 4 953,72 | 5 004,40 | 2,43 |
| WIG-BANKI | 8 137,03 | 8 278,99 | 3,00 |
| WIG-BUDOW | 3 714,26 | 3 824,39 | 3,05 |
| WIG-CEE | 1 778,37 | 1 784,25 | 0,63 |
| WIG-CHEMIA | 10 061,40 | 10 234,08 | 2,83 |
| WIGdiv | 1 222,64 | 1 236,17 | 2,06 |
| WIG-ENERG | 2 314,97 | 2 338,49 | 2,47 |
| WIG-ESG | 11 242,04 | 11 333,38 | 2,24 |
| WIG-GORNIC | 4 615,35 | 4 697,56 | 5,28 |
| WIG-INFO | 4 723,89 | 4 824,63 | 3,03 |
| WIG-LEKI | 5 490,80 | 5 472,33 | 0,44 |
| WIG-MEDIA | 8 420,14 | 8 758,01 | 4,10 |
| WIG-MOTO | 6 419,59 | 6 409,55 | 0,80 |
| WIG-NRCHOM | 2 780,97 | 2 738,92 | -0,68 |
| WIG-ODZIEZ | 9 788,67 | 9 500,08 | -0,84 |
| WIG-PALIWA | 6 288,43 | 6 339,16 | 2,61 |
| WIG-Poland | 68 755,24 | 69 393,81 | 2,18 |
| WIG-SPOZYW | 4 400,65 | 4 470,13 | 2,65 |
| WIGtech | 14 594,69 | 14 744,02 | 1,91 |
| WIGtechTR | 15 319,67 | 15 466,76 | 1,91 |
| WIG-TELKOM | 1 176,23 | 1 184,27 | 0,81 |
| WIG-Ukrain | 642,85 | 646,03 | 2,06 |
kom amp/
