WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 189,91 pkt. (-0,21%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.12.20
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 824,44 | 824,35 | -0,95 |
| InvestorMS | 5 388,73 | 5 430,25 | 0,08 |
| mWIG40 | 5 084,19 | 5 125,38 | 0,50 |
| mWIG40TR | 6 889,60 | 6 977,81 | 0,50 |
| sWIG80 | 19 678,68 | 19 612,02 | -1,03 |
| sWIG80TR | 26 329,66 | 26 240,47 | -0,91 |
| WIG | 66 100,81 | 67 069,57 | -0,12 |
| WIG.GAMES | 21 308,08 | 21 771,42 | 0,99 |
| WIG.MS-BAS | 11 315,21 | 11 419,29 | -0,67 |
| WIG.MS-FIN | 10 846,60 | 11 063,51 | 0,47 |
| WIG.MS-PET | 7 989,14 | 7 884,11 | -2,23 |
| WIG140 | 1 271,51 | 1 291,11 | -0,12 |
| WIG20 | 2 168,37 | 2 189,91 | -0,21 |
| WIG20lev | 506,77 | 504,61 | -0,43 |
| WIG20short | 3 155,81 | 3 162,54 | 0,22 |
| WIG20TR | 4 025,26 | 4 099,82 | -0,21 |
| WIG30 | 2 625,25 | 2 672,59 | -0,21 |
| WIG30TR | 4 893,14 | 4 938,62 | -0,21 |
| WIG-BANKI | 7 890,48 | 8 149,95 | 0,85 |
| WIG-BUDOW | 3 736,05 | 3 779,93 | 1,70 |
| WIG-CEE | 1 763,37 | 1 770,16 | 0,36 |
| WIG-CHEMIA | 9 939,32 | 9 889,01 | -2,38 |
| WIGdiv | 1 200,72 | 1 215,17 | 0,65 |
| WIG-ENERG | 2 294,76 | 2 385,72 | 2,80 |
| WIG-ESG | 10 997,29 | 11 190,90 | 0,02 |
| WIG-GORNIC | 4 508,17 | 4 437,87 | -4,40 |
| WIG-INFO | 4 626,54 | 4 694,02 | 1,16 |
| WIG-LEKI | 5 604,60 | 5 412,48 | -3,74 |
| WIG-MEDIA | 8 408,34 | 8 386,67 | -0,53 |
| WIG-MOTO | 6 113,16 | 6 290,39 | 2,07 |
| WIG-NRCHOM | 2 680,60 | 2 677,17 | -0,10 |
| WIG-ODZIEZ | 9 232,74 | 9 341,04 | -1,85 |
| WIG-PALIWA | 6 128,92 | 6 134,62 | -2,28 |
| WIG-Poland | 67 815,23 | 68 486,30 | -0,12 |
| WIG-SPOZYW | 4 317,95 | 4 359,03 | 0,25 |
| WIGtech | 14 562,77 | 14 603,57 | 0,64 |
| WIGtechTR | 15 151,46 | 15 319,42 | 0,64 |
| WIG-Ukrain | 620,78 | 624,42 | -1,34 |
kom mra/
