Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie wzrosła o 12,1 proc. rdr - GUS
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2021 r. wzrosła 12,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 21,2 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w listopadzie rdr o 8,8 proc. i spadek mdm o 3,9 proc.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 15,8 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w listopadzie i październiku 2021 r.:
| listopad | listopad | październik | październik | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| ogółem | 12,1 | -1,0 | 6,9 | 3,6 |
| pojazdy mechaniczne | -4,9 | -0,5 | -3,2 | 1,3 |
| paliwa | 6,5 | -10,4 | 6,9 | 1,3 |
| żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 2,9 | -5,7 | 2,7 | 7,2 |
| pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
| leki, kosmetyki | 18,2 | 5,3 | 6,1 | 3,3 |
| odzież, obuwie | 55,8 | 4,6 | 29,3 | 7,2 |
| meble, AGD, RTV | 10,3 | 7,5 | 0,2 | -1,2 |
| prasa, książki | 12,5 | 4,1 | 4,2 | -3,1 |
| pozostałe | 23,8 | -1,9 | 13,2 | 0,3 |
(PAP Biznes)
pat/ asa/
