WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 185,47 pkt. (-0,20%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.12.21
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 821,14 | 829,41 | 0,61 |
| InvestorMS | 5 445,66 | 5 466,38 | 0,67 |
| mWIG40 | 5 133,49 | 5 180,16 | 1,07 |
| mWIG40TR | 7 000,49 | 7 052,39 | 1,07 |
| sWIG80 | 19 623,21 | 19 675,88 | 0,33 |
| sWIG80dvp | 23,10 | 23,10 | 0,00 |
| sWIG80TR | 26 255,45 | 26 325,91 | 0,33 |
| WIG | 67 426,68 | 67 163,26 | 0,14 |
| WIG.GAMES | 21 681,94 | 21 766,28 | -0,02 |
| WIG.MS-BAS | 11 570,28 | 11 366,86 | -0,46 |
| WIG.MS-FIN | 11 090,63 | 11 022,08 | -0,37 |
| WIG.MS-PET | 7 936,21 | 7 920,91 | 0,47 |
| WIG140 | 1 298,25 | 1 292,95 | 0,14 |
| WIG20 | 2 193,98 | 2 185,47 | -0,20 |
| WIG20lev | 504,42 | 502,54 | -0,41 |
| WIG20short | 3 163,31 | 3 169,20 | 0,21 |
| WIG20TR | 4 127,96 | 4 091,51 | -0,20 |
| WIG30 | 2 691,21 | 2 670,99 | -0,06 |
| WIG30TR | 4 950,76 | 4 935,66 | -0,06 |
| WIG-BANKI | 8 184,84 | 8 166,74 | 0,21 |
| WIG-BUDOW | 3 791,52 | 3 788,41 | 0,22 |
| WIG-CEE | 1 775,43 | 1 785,69 | 0,88 |
| WIG-CHEMIA | 9 905,05 | 9 679,21 | -2,12 |
| WIGdiv | 1 219,38 | 1 220,18 | 0,41 |
| WIG-ENERG | 2 402,80 | 2 354,07 | -1,33 |
| WIG-ESG | 11 251,42 | 11 210,23 | 0,17 |
| WIG-GORNIC | 4 548,22 | 4 488,64 | 1,14 |
| WIG-INFO | 4 717,48 | 4 722,86 | 0,61 |
| WIG-LEKI | 5 426,30 | 5 290,12 | -2,26 |
| WIG-MEDIA | 8 428,10 | 8 538,54 | 1,81 |
| WIG-MOTO | 6 302,33 | 6 330,67 | 0,64 |
| WIG-NRCHOM | 2 665,92 | 2 702,82 | 0,96 |
| WIG-ODZIEZ | 9 352,01 | 9 406,26 | 0,70 |
| WIG-PALIWA | 6 204,49 | 6 184,27 | 0,81 |
| WIG-Poland | 68 702,63 | 68 599,86 | 0,17 |
| WIG-SPOZYW | 4 373,03 | 4 361,50 | 0,06 |
| WIGtech | 14 606,08 | 14 638,40 | 0,24 |
| WIGtechTR | 15 331,99 | 15 355,96 | 0,24 |
| WIG-Ukrain | 614,40 | 619,23 | -0,83 |
kom mra/
