Tabela kursów średnich NBP nr 248/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-12-23
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1222 | 0,58 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0950 | -0,08 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9654 | 1,14 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5252 | -0,04 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1951 | 0,61 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7990 | 0,90 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0123 | 0,38 |
| euro | 1 EUR | 4,6359 | 0,25 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2546 | -0,20 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4497 | 0,37 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,4889 | 0,81 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1501 | -0,20 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5825 | -0,09 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1846 | 0,71 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6234 | 0,24 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1537 | 0,11 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4622 | 0,46 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4497 | 0,20 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6168 | 0,31 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9364 | 0,22 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3703 | 0,25 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,3586 | 9,76 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2992 | 0,39 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4758 | 1,19 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0818 | 0,25 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1978 | 0,41 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2601 | 0,81 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7242 | 1,51 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9750 | 0,23 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0559 | 0,72 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8740 | 0,18 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,4437 | 0,34 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3452 | 0,47 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6428 | -0,09 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7335 | 0,26 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
