Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2021

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-12-28

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1213 -0,41
dolar amerykański 1 USD 4,0620 -0,66
dolar australijski 1 AUD 2,9449 -0,11
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5209 -0,63
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1747 -0,38
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,7682 -0,34
dolar singapurski 1 SGD 2,9998 -0,38
euro 1 EUR 4,6028 -0,46
forint (Węgry) 100 HUF 1,2458 -0,01
frank szwajcarski 1 CHF 4,4328 -0,30
funt szterling 1 GBP 5,4623 -0,33
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1493 -0,40
jen (Japonia) 100 JPY 3,5388 -0,76
korona czeska 1 CZK 0,1840 -0,16
korona duńska 1 DKK 0,6190 -0,45
korona islandzka 100 ISK 3,1227 -0,46
korona norweska 1 NOK 0,4605 -0,04
korona szwedzka 1 SEK 0,4480 -0,07
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,6128 -0,50
lej rumuński 1 RON 0,9299 -0,46
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3534 -0,45
lira turecka 1 TRY 0,3423 -4,78
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,3053 0,32
peso chilijskie 100 CLP 0,4740 0,30
peso filipińskie 1 PHP 0,0804 -1,35
peso meksykańskie 1 MXN 0,1966 -0,66
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2594 -1,48
real (Brazylia) 1 BRL 0,7221 0,22
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9716 -0,60
rubel rosyjski 1 RUB 0,0552 -0,72
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,8550 -0,66
rupia indyjska 100 INR 5,4409 -0,21
won południowokoreański 100 KRW 0,3419 -0,70
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,6378 -0,62
SDR (MFW) 1 XDR 5,6959 -0,46

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: