Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 252,43 pkt. (1,18%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.12.28

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 818,47 820,23 0,74
InvestorMS 5 524,44 5 511,28 0,48
mWIG40 5 241,77 5 264,76 0,60
mWIG40dvp 1,09 1,09 0,00
mWIG40TR 7 133,02 7 169,06 0,60
sWIG80 19 435,89 19 559,71 0,54
sWIG80dvp 23,10 23,10 0,00
sWIG80TR 26 004,81 26 170,48 0,54
WIG 67 998,76 68 737,48 0,95
WIG.GAMES 21 896,67 21 943,02 -0,50
WIG.MS-BAS 11 241,63 11 474,16 2,19
WIG.MS-FIN 11 347,13 11 607,29 1,91
WIG.MS-PET 7 936,32 8 088,10 1,65
WIG140 1 309,61 1 324,38 0,99
WIG20 2 222,54 2 252,43 1,18
WIG20lev 521,12 533,55 2,35
WIG20short 3 112,10 3 074,99 -1,17
WIG20TR 4 158,64 4 216,87 1,18
WIG30 2 707,50 2 743,34 1,12
WIG30TR 5 066,86 5 069,36 1,12
WIG-BANKI 8 435,24 8 616,05 1,83
WIG-BUDOW 3 692,63 3 711,62 0,35
WIG-CEE 1 795,84 1 797,58 0,01
WIG-CHEMIA 9 789,97 9 883,57 0,89
WIGdiv 1 231,83 1 245,73 1,00
WIG-ENERG 2 333,12 2 377,98 2,06
WIG-ESG 11 386,42 11 508,04 0,93
WIG-GORNIC 4 461,96 4 531,37 1,43
WIG-INFO 4 743,62 4 737,97 -0,57
WIG-LEKI 4 841,90 4 983,65 2,68
WIG-MEDIA 8 820,40 8 673,61 -0,15
WIG-MOTO 6 781,64 6 538,45 -2,21
WIG-NRCHOM 2 721,66 2 767,95 1,52
WIG-ODZIEZ 9 473,42 9 424,99 0,01
WIG-PALIWA 6 204,79 6 295,56 1,63
WIG-Poland 70 235,10 70 258,04 0,92
WIG-SPOZYW 4 379,28 4 449,00 2,26
WIGtech 14 775,98 14 803,44 0,26
WIGtechTR 15 452,74 15 538,93 0,26
WIG-Ukrain 622,69 633,09 2,34

kom mra

udostępnij: