WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 260,70 pkt. (0,37%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.12.29
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 833,58 | 834,19 | 1,70 |
| InvestorMS | 5 561,67 | 5 560,17 | 0,89 |
| mWIG40 | 5 271,79 | 5 299,60 | 0,66 |
| mWIG40dvp | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
| mWIG40TR | 7 195,25 | 7 216,51 | 0,66 |
| sWIG80 | 19 635,11 | 19 936,91 | 1,93 |
| sWIG80dvp | 23,10 | 23,10 | 0,00 |
| sWIG80TR | 26 271,37 | 26 675,17 | 1,93 |
| WIG | 68 629,83 | 69 148,97 | 0,60 |
| WIG.GAMES | 21 902,28 | 22 156,26 | 0,97 |
| WIG.MS-BAS | 11 453,25 | 11 683,30 | 1,82 |
| WIG.MS-FIN | 11 541,65 | 11 519,69 | -0,75 |
| WIG.MS-PET | 8 098,77 | 8 326,87 | 2,95 |
| WIG140 | 1 322,09 | 1 331,81 | 0,56 |
| WIG20 | 2 245,28 | 2 260,70 | 0,37 |
| WIG20lev | 533,31 | 537,45 | 0,73 |
| WIG20short | 3 075,89 | 3 063,95 | -0,36 |
| WIG20TR | 4 199,33 | 4 232,36 | 0,37 |
| WIG30 | 2 733,10 | 2 755,53 | 0,44 |
| WIG30TR | 5 087,17 | 5 091,89 | 0,44 |
| WIG-BANKI | 8 581,32 | 8 575,50 | -0,47 |
| WIG-BUDOW | 3 762,56 | 3 798,38 | 2,34 |
| WIG-CEE | 1 800,81 | 1 810,83 | 0,74 |
| WIG-CHEMIA | 9 880,09 | 9 890,17 | 0,07 |
| WIGdiv | 1 250,75 | 1 260,05 | 1,15 |
| WIG-ENERG | 2 386,31 | 2 412,76 | 1,46 |
| WIG-ESG | 11 483,89 | 11 554,72 | 0,41 |
| WIG-GORNIC | 4 512,71 | 4 613,50 | 1,81 |
| WIG-INFO | 4 718,94 | 4 738,28 | 0,01 |
| WIG-LEKI | 4 948,66 | 5 091,35 | 2,16 |
| WIG-MEDIA | 8 673,87 | 8 847,55 | 2,01 |
| WIG-MOTO | 6 691,59 | 6 687,34 | 2,28 |
| WIG-NRCHOM | 2 791,90 | 2 812,60 | 1,61 |
| WIG-ODZIEZ | 9 412,50 | 9 453,25 | 0,30 |
| WIG-PALIWA | 6 301,96 | 6 474,90 | 2,85 |
| WIG-Poland | 70 559,48 | 70 668,43 | 0,58 |
| WIG-SPOZYW | 4 467,02 | 4 474,46 | 0,57 |
| WIGtech | 14 890,01 | 14 913,67 | 0,74 |
| WIGtechTR | 15 482,31 | 15 654,64 | 0,74 |
| WIG-Ukrain | 637,11 | 652,00 | 2,99 |
kom abs
