Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 001/A/NBP/2022

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-01-03

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1219 -0,49
dolar amerykański 1 USD 4,0424 -0,43
dolar australijski 1 AUD 2,9329 -0,60
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5185 -0,42
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1881 -0,12
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,7617 -0,57
dolar singapurski 1 SGD 2,9958 -0,46
euro 1 EUR 4,5889 -0,23
forint (Węgry) 100 HUF 1,2482 0,14
frank szwajcarski 1 CHF 4,4326 -0,36
funt szterling 1 GBP 5,4643 -0,37
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1482 -0,34
jen (Japonia) 100 JPY 3,5098 -0,47
korona czeska 1 CZK 0,1846 -0,22
korona duńska 1 DKK 0,6171 -0,21
korona islandzka 100 ISK 3,1090 -0,23
korona norweska 1 NOK 0,4585 -0,50
korona szwedzka 1 SEK 0,4462 -0,53
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,6103 -0,25
lej rumuński 1 RON 0,9272 -0,23
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3462 -0,23
lira turecka 1 TRY 0,3005 -0,36
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,3045 -0,23
peso chilijskie 100 CLP 0,4745 -0,42
peso filipińskie 1 PHP 0,0791 -0,75
peso meksykańskie 1 MXN 0,1969 -0,76
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2554 0,00
real (Brazylia) 1 BRL 0,7256 -0,43
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9688 -0,60
rubel rosyjski 1 RUB 0,0544 0,37
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,8336 -0,53
rupia indyjska 100 INR 5,4428 -0,34
won południowokoreański 100 KRW 0,3388 -0,85
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,6357 -0,52
SDR (MFW) 1 XDR 5,6787 -0,23

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: