W Polsce 6.422 nowe zakażenia koronawirusem; z powodu COVID-19 zmarło 9 osób (aktl.)
W Polsce stwierdzono w ciągu doby 6.422 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, z powodu COVID-19 zmarło 9 osób - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Liczba nowych infekcji była o 27,7 proc. wyższa niż w ubiegłym tygodniu. Od początku epidemii odnotowano w Polsce 4.133.851 zakażeń koronawirusem i 97.601 zgonów z powodu COVID-19.
Potwierdzone przypadki nowych zakażeń dotyczą województw: małopolskiego (980), mazowieckiego (969), śląskiego (815), wielkopolskiego (563), pomorskiego (469), dolnośląskiego (466), zachodniopomorskiego (339), łódzkiego (273), kujawsko-pomorskiego (260), podkarpackiego (246), opolskiego (234), lubelskiego (180), lubuskiego (150), świętokrzyskiego (146), warmińsko-mazurskiego (145), podlaskiego (104).
W ujęciu tydzień do tygodnia liczba infekcji wzrosła o 27,7 proc., a 7-dniowa średnia nowych zakażeń zwiększyła się do 11,3 tys. To trzeci z rzędu wzrost średniej liczby nowych zakażeń. Ze względu jednak na różny układ dni roboczych w porównywanych tygodniach, wyciąganie wniosków na podstawie zmiany wartości średniej, obarczone jest dodatkowym ryzykiem.
Dotąd w Polsce potwierdzono łącznie 4.133.851 zakażeń koronawirusem.
Łącznie z powodu COVID-19 zmarło do tej pory 97.601 zakażonych osób, z czego o 9 zgonach resort zdrowia poinformował w poniedziałek. W porównaniu do poprzedniego tygodnia zgonów było o 29 mniej. 7-dniowa średnia liczby zgonów spadła do 462 przypadków po tym, jak 2 stycznia zanotowała nowe maksimum w IV fali zakażeń na poziomie 467 przypadków.
Liczba zajętych łóżek z powodu COVID-19 wzrosła o 358 wobec poprzedniego dnia do 19.493, a liczba zajętych respiratorów zmniejszyła się w ciągu doby o 14 do 1.880. Kwarantanną objętych jest 153.577 osób.
W ciągu ostatniej doby wykonano 16 tys. szczepień. Liczba w pełni zaszczepionych mieszkańców Polski wzrosła o 2,7 tys. do 21.104,9 tys. (55,2 proc. populacji).
Infekcje | Zgony | Kwarantanna | W szpitalu | Testy | Proc. | ||||||
Data | doba | t/t* (%) | śr. 7-dni. | łącznie (tys.) | doba | śr. 7-dni. | łącznie | (tys.) | (pod resp.) | (tys.) | pozyt. (%) |
03.01 | 6.422 | 27,7 | 11.282 | 4.133 | 9 | 462 | 97.601 | 153.577 | 19.493 (1.880) | 55,8 | 11,5 |
02.01 | 7.179 | 14,8 | 11.083 | 4.127 | 33 | 467 | 97.592 | 167.845 | 19.135 (1.894) | 50,8 | 14,1 |
01.01 | 12.032 | 11,5 | 10.950 | 4.120 | 505 | 464 | 97.559 | 193.405 | 19.408 (1.897) | 79,0 | 15,2 |
31.12 | 13.601 | -11,6 | 10.773 | 4.108 | 638 | 430 | 97.054 | 213.742 | 19.936 (1.910) | 92,9 | 14,6 |
30.12 | 14.325 | -16,5 | 11.029 | 4.094 | 709 | 424 | 96.415 | 218.542 | 20.433 (1.930) | 95,6 | 15,0 |
29.12 | 15.571 | -13,6 | 11.433 | 4.080 | 794 | 411 | 95.707 | 216.020 | 20.822 (1.931) | 101,6 | 15,3 |
28.12 | 9.843 | -28,7 | 11.783 | 4.064 | 549 | 408 | 94.914 | 250.422 | 21.283 (2.006) | 88,4 | 11,1 |
27.12 | 5.029 | -47,7 | 12.349 | 4.054 | 38 | 407 | 94.365 | 251.467 | 21.109 (2.069) | 42,1 | 11,9 |
26.12 | 6.252 | -60,9 | 13.003 | 4.049 | 16 | 406 | 94.327 | 289.150 | 20.838 (2.028) | 38,4 | 16,3 |
25.12 | 10.788 | -44,4 | 14.393 | 4.035 | 269 | 413 | 94.311 | 339.489 | 20.916 (2.046) | 57,4 | 18,8 |
24.12 | 15.392 | -23,1 | 15.622 | 4.032 | 596 | 452 | 94.041 | 398.991 | 21.703 (2.061) | 89,6 | 17,2 |
(PAP Biznes)
jow/ tj/ mfm/