Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 300,68 pkt. (0,62%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2022.01.04

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 860,42 879,48 2,18
InvestorMS 5 669,83 5 661,71 0,11
mWIG40 5 402,36 5 393,03 0,19
mWIG40dvp 1,09 1,09 0,00
mWIG40TR 7 384,99 7 343,73 0,19
sWIG80 20 411,57 20 539,56 0,86
sWIG80dvp 23,10 23,10 0,00
sWIG80TR 27 310,25 27 481,50 0,86
WIG 70 495,22 70 469,03 0,56
WIG.GAMES 23 179,22 23 095,88 -0,24
WIG.MS-BAS 11 744,56 11 750,88 0,47
WIG.MS-FIN 11 846,46 11 939,04 1,06
WIG.MS-PET 8 408,44 8 478,94 1,36
WIG140 1 367,43 1 366,63 0,53
WIG20 2 293,18 2 300,68 0,62
WIG20lev 554,80 556,49 1,24
WIG20short 3 015,80 3 011,13 -0,61
WIG20TR 4 305,42 4 307,20 0,62
WIG30 2 809,98 2 808,14 0,57
WIG30TR 5 169,79 5 189,12 0,57
WIG-BANKI 8 876,47 8 910,95 1,12
WIG-BUDOW 3 878,45 3 911,33 1,14
WIG-CEE 1 823,59 1 828,98 0,95
WIG-CHEMIA 9 908,29 10 099,68 1,95
WIGdiv 1 282,00 1 274,27 -0,12
WIG-ENERG 2 461,85 2 431,76 -0,25
WIG-ESG 11 777,55 11 756,00 0,43
WIG-GORNIC 4 582,36 4 657,94 2,01
WIG-INFO 4 823,50 4 740,45 -0,71
WIG-LEKI 5 095,83 5 042,58 -0,61
WIG-MEDIA 8 942,02 8 774,28 -1,36
WIG-MOTO 6 873,46 6 790,71 -0,77
WIG-NRCHOM 2 886,36 2 868,15 -0,27
WIG-ODZIEZ 9 389,83 9 478,59 1,90
WIG-PALIWA 6 565,52 6 623,94 1,34
WIG-Poland 71 822,26 72 041,13 0,55
WIG-SPOZYW 4 432,86 4 402,27 -0,78
WIGtech 15 223,45 15 167,14 -0,30
WIGtechTR 16 049,09 15 920,70 -0,30
WIG-Ukrain 648,09 641,70 -1,95

kom mra

udostępnij: