Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 310,97 pkt. (0,45%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2022.01.05

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 884,08 892,11 1,44
InvestorMS 5 668,52 5 687,17 0,45
mWIG40 5 412,93 5 406,56 0,25
mWIG40dvp 1,09 1,09 0,00
mWIG40TR 7 370,34 7 362,15 0,25
sWIG80 20 622,89 20 613,86 0,36
sWIG80dvp 23,10 23,10 0,00
sWIG80TR 27 593,00 27 580,91 0,36
WIG 70 273,57 70 750,99 0,40
WIG.GAMES 23 063,55 23 003,27 -0,40
WIG.MS-BAS 11 742,86 11 874,85 1,05
WIG.MS-FIN 11 928,27 11 868,47 -0,59
WIG.MS-PET 8 461,36 8 630,07 1,78
WIG140 1 362,64 1 372,10 0,40
WIG20 2 296,70 2 310,97 0,45
WIG20lev 554,98 561,44 0,89
WIG20short 3 015,42 2 997,95 -0,44
WIG20TR 4 281,54 4 326,47 0,45
WIG30 2 794,00 2 818,64 0,37
WIG30TR 5 178,90 5 208,50 0,37
WIG-BANKI 8 862,70 8 845,17 -0,74
WIG-BUDOW 3 962,90 3 946,44 0,90
WIG-CEE 1 833,78 1 837,74 0,48
WIG-CHEMIA 10 185,16 10 068,77 -0,31
WIGdiv 1 277,98 1 285,18 0,86
WIG-ENERG 2 429,93 2 431,53 -0,01
WIG-ESG 11 718,09 11 806,34 0,43
WIG-GORNIC 4 608,45 4 754,97 2,08
WIG-INFO 4 776,13 4 778,59 0,80
WIG-LEKI 5 042,17 5 032,50 -0,20
WIG-MEDIA 8 824,28 8 898,83 1,42
WIG-MOTO 6 848,08 6 832,39 0,61
WIG-NRCHOM 2 869,27 2 867,43 -0,03
WIG-ODZIEZ 9 356,62 9 650,33 1,81
WIG-PALIWA 6 604,60 6 779,82 2,35
WIG-Poland 71 978,31 72 341,69 0,42
WIG-SPOZYW 4 428,34 4 461,72 1,35
WIGtech 15 185,35 15 208,12 0,27
WIGtechTR 15 979,05 15 963,72 0,27
WIG-Ukrain 648,53 647,50 0,90

kom abs/

udostępnij: