Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 007/A/NBP/2022

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-01-12

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1196 -0,33
dolar amerykański 1 USD 3,9879 -0,57
dolar australijski 1 AUD 2,8761 -0,19
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5116 -0,54
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1780 0,14
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,7049 -0,46
dolar singapurski 1 SGD 2,9521 -0,43
euro 1 EUR 4,5332 -0,27
forint (Węgry) 100 HUF 1,2728 0,09
frank szwajcarski 1 CHF 4,3192 -0,25
funt szterling 1 GBP 5,4345 -0,43
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1440 -1,23
jen (Japonia) 100 JPY 3,4566 -0,56
korona czeska 1 CZK 0,1857 -0,59
korona duńska 1 DKK 0,6092 -0,29
korona islandzka 100 ISK 3,0838 -0,40
korona norweska 1 NOK 0,4568 0,66
korona szwedzka 1 SEK 0,4412 0,02
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,6025 -0,26
lej rumuński 1 RON 0,9164 -0,29
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3178 -0,27
lira turecka 1 TRY 0,2901 -0,31
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,2811 0,00
peso chilijskie 100 CLP 0,4815 0,31
peso filipińskie 1 PHP 0,0779 -0,76
peso meksykańskie 1 MXN 0,1954 -0,81
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2575 0,12
real (Brazylia) 1 BRL 0,7161 1,13
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9527 -0,43
rubel rosyjski 1 RUB 0,0536 0,19
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7853 -0,67
rupia indyjska 100 INR 5,3959 -0,57
won południowokoreański 100 KRW 0,3349 -0,42
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,6265 -0,44
SDR (MFW) 1 XDR 5,6000 -0,40

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: