W Polsce 16.173 nowe zakażenia koronawirusem; z powodu COVID-19 zmarły 684 osoby (aktl.)
W Polsce stwierdzono w ciągu doby 16.173 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, z powodu COVID-19 zmarły 684 osoby - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Liczba nowych infekcji była o 5,9 proc. niższa niż w ubiegłym tygodniu. Od początku epidemii odnotowano w Polsce 4.248.559 zakażeń koronawirusem i 100. 938 zgonów z powodu COVID-19.
Potwierdzone przypadki nowych zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (2812), małopolskiego (2174), śląskiego (1898), dolnośląskiego (1334), wielkopolskiego (1270), pomorskiego (1040), podkarpackiego (919), lubelskiego (774), łódzkiego (758), zachodniopomorskiego (616), kujawsko-pomorskiego (612), warmińsko-mazurskiego (462), opolskiego (442), świętokrzyskiego (367), lubuskiego (293), podlaskiego (280). 122 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
W ujęciu tydzień do tygodnia liczba infekcji spadła o 5,7 proc., a 7-dniowa średnia nowych zakażeń zmniejszyła się do 12,3 tys.
Dotąd w Polsce potwierdzono łącznie 4.248.559 zakażeń koronawirusem.
Łącznie z powodu COVID-19 zmarło do tej pory 100.938 zakażonych osób, z czego o 684 zgonach resort zdrowia poinformował w środę. W porównaniu do poprzedniego tygodnia zgonów było o 52 więcej. 7-dniowa średnia liczby zgonów wzrosła do 325.
Liczba zajętych łóżek z powodu COVID-19 spadła o 940 wobec poprzedniego dnia do 17.155, a liczba zajętych respiratorów zmniejszyła się w ciągu doby o 55 do 1.682. Liczba osób przebywających w szpitalach z powodu Covid-19 spadła do najniższego poziomu od niemal 2 miesięcy.
Kwarantanną objętych jest 183.295 osób.
W ciągu ostatniej doby wykonano 250 tys. szczepień. Liczba w pełni zaszczepionych mieszkańców Polski wzrosła o 52 tys. do 21.329,2 tys. (55,9 proc. populacji).
| Infekcje | Zgony | Kwarantanna | W szpitalu | Testy | Proc. | |||||||
| Data | doba | t/t* (%) | śr. 7-dni. | łącznie (tys.) | doba | śr. 7-dni. | łącznie | (tys.) | (pod resp.) | (tys.) | pozyt. (%) | |
| 12.01 | 16.173 | -5,9 | 12.264 | 4.248 | 684 | 325 | 100.938 | 183.295 | 17.155 (1.682) | 99,4 | 16,3 | |
| 11.01 | 11.406 | -2,3 | 12.410 | 4.232 | 493 | 317 | 100.254 | 167.062 | 18.095 (1.737) | 92,5 | 12,3 | |
| 10.01 | 7.785 | 21,2 | 12.448 | 4.220 | 19 | 309 | 99.761 | 140.355 | 18.160 (1.790) | 54,8 | 14,2 | |
| 09.01 | 11.106 | 54,7 | 12.253 | 4.213 | 23 | 307 | 99.742 | 151.583 | 18.063 (1.825) | 71,1 | 15,6 | |
| 08.01 | 10.900 | -9,4 | 11.692 | 4.303 | 292 | 309 | 99.720 | 167.110 | 18.286 (1.825) | 81,3 | 13,4 | |
| 07.01 | 11.902 | -12,5 | 11.854 | 4.191 | 117 | 339 | 99.428 | 165.506 | 18.439 (1.858) | 64,7 | 18,4 | |
| 06.01 | 16.576 | 15,2 | 12.097 | 4.179 | 646 | 414 | 99.311 | 186.569 | 18.748 (1.836) | 105,4 | 15,7 | |
| 05.01 | 17.196 | 10,4 | 11.775 | 4.162 | 632 | 423 | 98.666 | 183.605 | 19.264 (1.854) | 113,0 | 15,2 | |
| 04.01 | 11.670 | 11,6 | 11.543 | 4.145 | 433 | 446 | 98.034 | 175.490 | 19.636 (1.833) | 104,1 | 11,2 | |
| 03.01 | 6.422 | 27,7 | 11.282 | 4.133 | 9 | 462 | 97.601 | 153.577 | 19.493 (1.880) | 55,8 | 11,5 |
epo/ mfm/ tj/ asa/
