WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 383,16 pkt. (-1,02%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.01.14
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| INNOVATOR | 917,57 | 915,14 | -0,17 |
| InvestorMS | 5 786,60 | 5 771,60 | -0,56 |
| mWIG40 | 5 539,63 | 5 493,94 | -0,87 |
| mWIG40dvp | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
| mWIG40TR | 7 536,32 | 7 481,14 | -0,87 |
| sWIG80 | 20 991,78 | 20 885,04 | -0,70 |
| sWIG80dvp | 27,85 | 27,85 | 20,56 |
| sWIG80TR | 28 092,90 | 27 950,07 | -0,68 |
| WIG | 73 106,68 | 72 563,29 | -0,93 |
| WIG.GAMES | 23 101,34 | 22 908,74 | -0,53 |
| WIG.MS-BAS | 12 380,88 | 12 410,93 | -0,25 |
| WIG.MS-FIN | 12 749,72 | 12 588,90 | -1,60 |
| WIG.MS-PET | 8 639,66 | 8 637,90 | -0,02 |
| WIG140 | 1 418,86 | 1 408,22 | -0,95 |
| WIG20 | 2 402,92 | 2 383,16 | -1,02 |
| WIG20lev | 604,56 | 596,00 | -2,04 |
| WIG20short | 2 884,36 | 2 904,59 | 1,03 |
| WIG20TR | 4 497,52 | 4 461,62 | -1,02 |
| WIG30 | 2 925,84 | 2 905,15 | -0,95 |
| WIG30TR | 5 394,23 | 5 368,38 | -0,95 |
| WIG-BANKI | 9 521,69 | 9 380,68 | -1,64 |
| WIG-BUDOW | 4 027,76 | 4 003,96 | -0,63 |
| WIG-CEE | 1 828,81 | 1 819,31 | -0,64 |
| WIG-CHEMIA | 10 218,26 | 10 385,58 | 0,70 |
| WIGdiv | 1 301,22 | 1 292,28 | -0,72 |
| WIG-ENERG | 2 492,62 | 2 510,52 | 0,29 |
| WIG-ESG | 12 218,93 | 12 115,88 | -1,03 |
| WIG-GORNIC | 4 959,19 | 4 944,55 | -0,93 |
| WIG-INFO | 4 659,62 | 4 641,89 | -0,27 |
| WIG-LEKI | 5 069,30 | 4 988,67 | -0,94 |
| WIG-MEDIA | 8 680,71 | 8 520,03 | -2,23 |
| WIG-MOTO | 6 800,25 | 6 668,08 | -1,90 |
| WIG-NRCHOM | 2 998,18 | 2 987,52 | -0,31 |
| WIG-ODZIEZ | 9 838,55 | 9 804,20 | -0,57 |
| WIG-PALIWA | 6 832,89 | 6 848,77 | 0,14 |
| WIG-Poland | 74 671,29 | 74 317,26 | -0,95 |
| WIG-SPOZYW | 4 466,67 | 4 388,90 | -2,03 |
| WIGtech | 15 032,38 | 14 947,71 | -0,68 |
| WIGtechTR | 15 802,43 | 15 690,37 | -0,68 |
| WIG-Ukrain | 646,70 | 636,91 | -2,41 |
kom abs/
