Tabela kursów średnich NBP nr 015/A/NBP/2022
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-01-24
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1214 | 0,17 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0049 | 0,24 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8654 | -0,24 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5144 | 0,27 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1791 | -0,34 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6856 | 0,10 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9796 | 0,34 |
| euro | 1 EUR | 4,5358 | 0,12 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2647 | -0,33 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3932 | 0,33 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,4169 | -0,08 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1412 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5250 | 0,55 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1858 | -0,21 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6094 | 0,11 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1110 | 0,12 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4480 | -0,86 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4350 | -0,21 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6026 | 0,15 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9172 | 0,13 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3191 | 0,12 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2991 | 0,37 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2666 | -0,40 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5013 | 0,72 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0781 | 0,39 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1955 | 0,26 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2637 | 0,04 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7345 | -0,37 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9561 | 0,19 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0513 | -1,72 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7924 | 0,21 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,3704 | 0,04 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3350 | -0,06 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6331 | 0,48 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6039 | 0,01 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
