GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.
Uchwała Nr 437/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.
§ 1
Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:
1) wprowadzić z dniem 12 maja 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez ING BANK N.V.
w ramach 46 (czterdziestu sześciu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii;
2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii;
3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Uchwały Nr 437/2022
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 maja 2022 r.
| Lp. | Kod ISIN certyfikatów | Nazwa skrócona certyfikatów | Wolumen emisji |
| 1. | PLINGNV51557 | INTLEUD51557 | 40.000 |
| 2. | PLINGNV51565 | INTSEUD51565 | 40.000 |
| 3. | PLINGNV51573 | INTLUSD51573 | 50.000 |
| 4. | PLINGNV51581 | INTLUSD51581 | 50.000 |
| 5. | PLINGNV51599 | INTSUSD51599 | 50.000 |
| 6. | PLINGNV51417 | INTSSLV51417 | 100.000 |
| 7. | PLINGNV51425 | INTLBCO51425 | 20.000 |
| 8. | PLINGNV51433 | INTLBCO51433 | 20.000 |
| 9. | PLINGNV51441 | INTLBCO51441 | 20.000 |
| 10. | PLINGNV51458 | INTSBCO51458 | 20.000 |
| 11. | PLINGNV51466 | INTSBCO51466 | 20.000 |
| 12. | PLINGNV51474 | INTSBCO51474 | 20.000 |
| 13. | PLINGNV51482 | INTSBCO51482 | 20.000 |
| 14. | PLINGNV51490 | INTLNAG51490 | 200.000 |
| 15. | PLINGNV51508 | INTLNAG51508 | 200.000 |
| 16. | PLINGNV51516 | INTSNAG51516 | 200.000 |
| 17. | PLINGNV51524 | INTSNAG51524 | 200.000 |
| 18. | PLINGNV51532 | INTSNAG51532 | 200.000 |
| 19. | PLINGNV51540 | INTLPLA51540 | 100.000 |
| 20. | PLINGNV51359 | INTSW2051359 | 1.000.000 |
| 21. | PLINGNV51367 | INTSW2051367 | 1.000.000 |
| 22. | PLINGNV51375 | INTSW2051375 | 1.000.000 |
| 23. | PLINGNV51383 | INTSW2051383 | 1.000.000 |
| 24. | PLINGNV51391 | INTSDAX51391 | 150.000 |
| 25. | PLINGNV51409 | INTSDAX51409 | 150.000 |
| 26. | PLINGNV51607 | INTSBND51607 | 10.000 |
| 27. | PLINGNV51615 | INTSPZU51615 | 40.000 |
| 28. | PLINGNV51623 | INTSPZU51623 | 40.000 |
| 29. | PLINGNV51631 | INTSKGH51631 | 1.000.000 |
| 30. | PLINGNV51649 | INTSKGH51649 | 1.000.000 |
| 31. | PLINGNV51656 | INTSKGH51656 | 1.000.000 |
| 32. | PLINGNV51664 | INTSPKO51664 | 80.000 |
| 33. | PLINGNV51672 | INTSPEO51672 | 200.000 |
| 34. | PLINGNV51680 | INTSPEO51680 | 200.000 |
| 35. | PLINGNV51698 | INTSPGN51698 | 200.000 |
| 36. | PLINGNV51706 | INTSCDR51706 | 250.000 |
| 37. | PLINGNV51714 | INTSCDR51714 | 250.000 |
| 38. | PLINGNV51722 | INTSCCC51722 | 80.000 |
| 39. | PLINGNV51730 | INTSCCC51730 | 80.000 |
| 40. | PLINGNV51748 | INTSDNP51748 | 100.000 |
| 41. | PLINGNV51755 | INTSDNP51755 | 100.000 |
| 42. | PLINGNV51763 | INTLJSW51763 | 1.000.000 |
| 43. | PLINGNV51771 | INTLALE51771 | 25.000 |
| 44. | PLINGNV51789 | INTLMMR51789 | 50.000 |
| 45. | PLINGNV51797 | INTLALE51797 | 25.000 |
| 46. | PLINGNV51805 | INTLALE51805 | 25.000 |
kom mra
