WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1762,22 pkt (-0,19%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2022.05.16
| Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
| WIG20 | 1765,63 | 1762,22 | -0,19 |
| WIG | 55143,54 | 55260,52 | 0,21 |
| mWIG40 | 4223,00 | 4271,42 | 1,15 |
| sWIG80 | 17667,58 | 17827,40 | 0,90 |
| WIG140 | 1064,70 | 1066,66 | 0,18 |
| WIG30 | 2160,26 | 2160,62 | 0,02 |
| WIGdiv | 1084,53 | 1097,57 | 1,20 |
| WIGtech | 11293,93 | 11259,71 | -0,30 |
| INNOVATOR | 923,38 | 929,51 | 0,66 |
| InvestorMS | 4736,87 | 4774,84 | 0,80 |
| NCIndex | 323,40 | 324,04 | 0,20 |
| sWIG80dvp | 136,49 | 136,49 | 0,00 |
| sWIG80TR | 23780,13 | 23995,25 | 0,90 |
| TBSP.Index | 1670,50 | 1679,31 | 0,53 |
| WIG.GAMES5 | 14842,27 | 14557,39 | -1,92 |
| WIG.MS-BAS | 13094,75 | 13348,75 | 1,94 |
| WIG.MS-FIN | 8362,99 | 8337,03 | -0,31 |
| WIG.MS-PET | 8406,51 | 8482,91 | 0,91 |
| WIG20lev | 309,17 | 307,94 | -0,40 |
| WIG20short | 3796,92 | 3805,31 | 0,22 |
| WIG20TR | 3305,51 | 3299,12 | -0,19 |
| WIG30TR | 3995,50 | 3996,17 | 0,02 |
| WIG-BANKI | 5957,74 | 5960,31 | 0,04 |
| WIG-BUDOW | 3369,91 | 3459,31 | 2,65 |
| WIG-CEE | 1626,93 | 1672,66 | 2,81 |
| WIG-CHEMIA | 11158,69 | 11697,64 | 4,83 |
| WIG-ENERG | 2746,95 | 2800,89 | 1,96 |
| WIG-ESG | 8931,07 | 8923,90 | -0,08 |
| WIG-GORNIC | 4373,32 | 4512,17 | 3,17 |
| WIG-GRY | 12836,69 | 12559,46 | -2,16 |
| WIG-INFO | 4050,86 | 4056,45 | 0,14 |
| WIG-LEKI | 3187,54 | 3132,80 | -1,72 |
| WIG-MEDIA | 6655,23 | 6845,46 | 2,86 |
| WIG-MOTO | 6022,46 | 6001,73 | -0,34 |
| WIG-NRCHOM | 2562,36 | 2549,08 | -0,52 |
| WIG-ODZIEZ | 5445,60 | 5465,89 | 0,37 |
| WIG-PALIWA | 6467,00 | 6501,28 | 0,53 |
| WIG-Poland | 56439,93 | 56495,38 | 0,10 |
| WIG-SPOZYW | 2367,26 | 2510,49 | 6,05 |
| WIGtechTR | 11856,37 | 11820,44 | -0,30 |
| WIG-Ukrain | 318,53 | 351,11 | 10,23 |
kom amp/
