Wyniki Dom Development w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP
Poniżej przedstawiamy wyniki Dom Development w pierwszym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników.
Dane w mln zł
| 1Q2022 | wyniki | kons. | różnica | r/r | q/q |
| Przychody | 727,0 | 702,2 | 3,5% | -10,0% | 72,4% |
| EBITDA | 178,0 | 174,0 | 2,3% | -18,9% | 203,7% |
| EBIT | 173,9 | 169,4 | 2,7% | -19,4% | 217,5% |
| zysk netto j.d. | 141,7 | 134,3 | 5,5% | -18,8% | 246,2% |
| marża EBITDA | 24,5% | 24,5% | -0,05 | -2,68 | 10,58 |
| marża EBIT | 23,9% | 24,2% | -0,24 | -2,80 | 10,93 |
| marża netto | 19,5% | 19,2% | 0,34 | -2,10 | 9,79 |
***Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2.
(PAP Biznes), #DOMpel/
