Tabela kursów średnich NBP nr 105/A/NBP/2022
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-06-01
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1247 | 0,00 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,2817 | 0,39 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,0745 | 0,27 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5457 | 0,40 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,3832 | 0,50 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7846 | 0,06 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,1194 | 0,17 |
| euro | 1 EUR | 4,5891 | 0,30 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1556 | -0,49 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4531 | 0,32 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3850 | 0,12 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1467 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3069 | -0,82 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1855 | 0,22 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6169 | 0,29 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,3669 | 0,59 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4561 | 0,64 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4373 | 0,48 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6091 | 0,38 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9281 | 0,29 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3463 | 0,29 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2605 | 0,31 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2873 | 0,84 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5195 | 1,17 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0816 | 0,37 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2176 | -0,14 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2760 | 0,80 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9049 | 0,87 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9758 | 0,24 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9365 | 0,39 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,5228 | 0,59 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3441 | -0,12 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6396 | -0,17 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7817 | 0,42 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
