Tabela kursów średnich NBP nr 106/A/NBP/2022
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-06-02
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1249 | 0,16 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,2931 | 0,27 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,0881 | 0,44 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5472 | 0,27 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,3936 | 0,31 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7912 | 0,24 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,1227 | 0,11 |
| euro | 1 EUR | 4,5876 | -0,03 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1629 | 0,63 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4689 | 0,35 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3832 | -0,03 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1467 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3055 | -0,04 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1855 | 0,00 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6167 | -0,03 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,3511 | -0,47 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4535 | -0,57 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4379 | 0,14 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6090 | -0,02 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9284 | 0,03 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3456 | -0,03 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,2608 | 0,12 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2866 | -0,05 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5213 | 0,35 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0813 | -0,37 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2188 | 0,55 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2769 | 0,33 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8913 | -1,50 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9773 | 0,15 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9643 | 0,95 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,5364 | 0,25 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3433 | -0,23 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6433 | 0,58 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7779 | -0,07 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
