Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2022-06-03 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 6,70 6,63 6,35 6,67 3,99 0,35
Polska 5-letnie 6,97 6,88 6,88 6,93 4,24 1,27
Polska 10-letnie 6,61 6,52 6,67 6,43 4,05 1,85
Węgry 3-letnie 7,01 7,02 6,98 7,09 5,55 1,74
Węgry 5-letnie 7,20 7,24 7,13 7,17 5,50 2,04
Węgry 10-letnie 7,14 7,18 7,02 6,91 5,39 2,97
Czechy 2-letnie 5,72 5,72 5,66 5,31 4,31 1,16
Czechy 5-letnie 5,04 5,03 5,03 4,70 3,35 1,62
Czechy 10-letnie 4,69 4,69 4,68 4,28 3,11 1,73
Turcja 2-letnie 24,47 24,22 25,71 20,63 21,80 18,05
Turcja 5-letnie 21,38 20,96 23,47 21,69 24,27 18,36
Turcja 10-letnie 21,36 21,44 23,05 20,90 20,90 17,80
Irlandia 2-letnie 0,57 0,50 0,31 0,35 -0,47 -0,58
Irlandia 5-letnie 1,18 1,13 0,91 0,84 0,02 -0,38
Irlandia 10-letnie 1,81 1,77 1,60 1,61 0,63 0,19
Włochy 2-letnie 1,16 1,09 0,81 0,77 -0,10 -0,35
Włochy 5-letnie 2,47 2,36 2,03 2,03 0,60 0,12
Włochy 10-letnie 3,30 3,20 2,90 2,86 1,55 0,88
Portugalia 2-letnie 0,78 0,70 0,45 0,45 -0,47 -0,58
Portugalia 5-letnie 1,67 1,59 1,32 1,35 0,06 -0,29
Portugalia 10-letnie 2,41 2,34 2,10 2,06 0,86 0,45
Hiszpania 2-letnie 0,87 0,80 0,55 0,59 -0,16 -0,52
Hiszpania 5-letnie 1,71 1,62 1,36 1,35 0,33 -0,24
Hiszpania 10-letnie 2,38 2,30 2,06 2,01 1,00 0,45
Niemcy 2-letnie 0,63 0,56 0,36 0,24 -0,62 -0,66
Niemcy 5-letnie 0,97 0,90 0,68 0,68 -0,25 -0,58
Niemcy 10-letnie 1,24 1,19 1,00 0,97 0,03 -0,20
Francja 2-letnie 0,47 0,40 0,23 0,25 -0,52 -0,65
Francja 5-letnie 1,21 1,13 0,92 0,92 -0,05 -0,52
Francja 10-letnie 1,76 1,71 1,51 1,49 0,48 0,16
Wielka Brytania 2-letnie 1,69 1,59 1,43 1,59 0,82 0,07
Wielka Brytania 5-letnie 1,77 1,69 1,56 1,67 0,79 0,36
Wielka Brytania 10-letnie 2,16 2,10 1,91 1,91 1,13 0,83
Japonia 2-letnie -0,07 -0,07 -0,07 -0,05 -0,03 -0,12
Japonia 5-letnie -0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 -0,09
Japonia 10-letnie 0,24 0,24 0,23 0,23 0,18 0,08
USA 2-letnie 2,65 2,63 2,48 2,78 1,53 0,15
USA 5-letnie 2,92 2,91 2,72 3,02 1,73 0,84
USA 10-letnie 2,92 2,91 2,74 2,97 1,84 1,63

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: